
Loading...
Tue 24 Jun 2025 Market Overview
Nifty 50 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Adani Ports | 1389.50 (2.56%) | 1385.10 - 1418.70 | 2,73,246.89 Crore | Adani Ports Targets For 2025 & 2026 |
GRASIM | 2780.90 (2.1%) | 2737.30 - 2801.80 | 1,68,735.89 Crore | GRASIM Targets For 2025 & 2026 |
Bharat Petroleum | 319.25 (1.85%) | 317.00 - 327.80 | 1,25,553.86 Crore | Bharat Petroleum Targets For 2025 & 2026 |
Kotak Mahindra Bank | 2219.80 (1.63%) | 2191.50 - 2233.40 | 3,45,363.26 Crore | Kotak Mahindra Bank Targets For 2025 & 2026 |
Tata Steel | 154.79 (1.55%) | 153.64 - 156.97 | 2,19,085.3 Crore | Tata Steel Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 50 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
ONGC | 243.92 (-2.97%) | 243.49 - 248.00 | 3,33,693.13 Crore | ONGC Targets For 2025 & 2026 |
Power Grid | 285.95 (-1.48%) | 285.35 - 294.70 | 2,96,503.1 Crore | Power Grid Targets For 2025 & 2026 |
Divis Lab | 6565.50 (-1.06%) | 6555.00 - 6680.00 | 1,56,649.27 Crore | Divis Lab Targets For 2025 & 2026 |
IndusInd Bank | 831.95 (-0.95%) | 823.80 - 852.00 | 77,761.78 Crore | IndusInd Bank Targets For 2025 & 2026 |
NTPC | 329.95 (-0.8%) | 321.35 - 331.70 | 3,61,200.95 Crore | NTPC Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
TV18 Broadcast | 45.75 (7.88%) | 42.70 - 45.95 | 7,628.9 Crore | TV18 Broadcast Targets For 2025 & 2026 |
JM Financial | 150.29 (7.78%) | 140.80 - 155.00 | 12,621.84 Crore | JM Financial Targets For 2025 & 2026 |
Usha Martin | 332.05 (7.06%) | 313.25 - 338.25 | 10,926.53 Crore | Usha Martin Targets For 2025 & 2026 |
KRBL | 356.15 (6.98%) | 337.25 - 362.50 | 6,586.51 Crore | KRBL Targets For 2025 & 2026 |
HLE Glascoat | 458.95 (5.3%) | 433.05 - 462.60 | 2,558.24 Crore | HLE Glascoat Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
BEML | 4443.10 (-7.22%) | 4413.80 - 4822.30 | 15,794.7 Crore | BEML Targets For 2025 & 2026 |
KPIT Technologies | 1306.10 (-6.06%) | 1301.40 - 1366.60 | 35,523.36 Crore | KPIT Technologies Targets For 2025 & 2026 |
Oil India | 445.85 (-5.58%) | 444.50 - 465.75 | 82,721.24 Crore | Oil India Targets For 2025 & 2026 |
Linde India | 6562.50 (-4.43%) | 6541.00 - 6940.00 | 54,320.49 Crore | Linde India Targets For 2025 & 2026 |
Bharat Dynamics | 1851.70 (-4.12%) | 1846.70 - 1941.90 | 35,424.55 Crore | Bharat Dynamics Targets For 2025 & 2026 |
Recent Posts
Advertisement
- 29 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹25,156.75 (+0.41%), Bajaj Auto & Gujarat State Petronet Shine, Adani Enterprises & Adani Energy Struggle
- 27 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,996.05 (-0.06%), Bajaj Finserv & Samvardhana Motherson Shine, While Adani Enterprises Shows Bearish Signals
- 23 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,811.5 (+0.16%), Bajaj Finserv & Bajaj Auto Shine with New All-Time Highs!
- 22 Aug 2024: Nifty 50 Closed at ₹24,811.5 (+0.16%), TITAN & Berger Paints enjoying 7-day winning streak.
- 21 Aug 2024: Nifty Closes at ₹24,672.84 (+0.4%), TCS closing higher for the past 6 days & HAVELLS since past 8-days