
Loading...
Wed 06 Aug 2025 Market Overview
Nifty 50 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Asian Paints | 2491.20 (2.23%) | 2440.00 - 2505.60 | 2,38,112.81 Crore | Asian Paints Targets For 2025 & 2026 |
HDFC Life | 753.00 (1.72%) | 736.00 - 753.90 | 1,48,100.63 Crore | HDFC Life Targets For 2025 & 2026 |
Adani Ports | 1367.10 (0.66%) | 1358.10 - 1386.90 | 2,73,246.89 Crore | Adani Ports Targets For 2025 & 2026 |
SBI | 805.15 (0.57%) | 799.00 - 810.20 | 7,42,616.98 Crore | SBI Targets For 2025 & 2026 |
Mahindra & Mahindra | 3227.50 (0.48%) | 3178.60 - 3240.10 | 3,53,487.68 Crore | Mahindra & Mahindra Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 50 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Britannia | 5390.00 (-4.43%) | 5372.00 - 5558.50 | 1,17,882.27 Crore | Britannia Targets For 2025 & 2026 |
Divis Lab | 6133.50 (-4.3%) | 6054.50 - 6449.00 | 1,56,649.27 Crore | Divis Lab Targets For 2025 & 2026 |
WIPRO | 239.75 (-2.5%) | 239.31 - 246.00 | 2,42,145.37 Crore | WIPRO Targets For 2025 & 2026 |
Sun Pharma | 1595.20 (-2.26%) | 1591.00 - 1629.70 | 3,58,724.35 Crore | Sun Pharma Targets For 2025 & 2026 |
UPL | 705.30 (-2.1%) | 704.20 - 721.85 | 38,716.35 Crore | UPL Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Godfrey Phillips | 10861.50 (9.92%) | 9994.00 - 10861.50 | 30,995.13 Crore | Godfrey Phillips Targets For 2025 & 2026 |
TV18 Broadcast | 45.75 (7.88%) | 42.70 - 45.95 | 7,628.9 Crore | TV18 Broadcast Targets For 2025 & 2026 |
Gujarat Fluorochemical | 3630.00 (4.13%) | 3528.60 - 3756.90 | 42,234.99 Crore | Gujarat Fluorochemical Targets For 2025 & 2026 |
ITI | 299.55 (3.44%) | 293.00 - 304.05 | 28,065.54 Crore | ITI Targets For 2025 & 2026 |
IIFL Finance | 452.00 (3.35%) | 436.25 - 456.50 | 17,837.72 Crore | IIFL Finance Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Sharda Cropchem | 1048.00 (-8.71%) | 1044.00 - 1139.60 | 3,675.13 Crore | Sharda Cropchem Targets For 2025 & 2026 |
Bosch | 38150.00 (-6.15%) | 38150.00 - 40480.00 | 99,893.49 Crore | Bosch Targets For 2025 & 2026 |
Balkrishna Industries | 2399.00 (-5.74%) | 2390.00 - 2540.00 | 53,063.57 Crore | Balkrishna Industries Targets For 2025 & 2026 |
CCL Products | 862.50 (-5.45%) | 821.20 - 869.35 | 9,255.73 Crore | CCL Products Targets For 2025 & 2026 |
Redington | 239.40 (-5.38%) | 238.00 - 253.65 | 16,131.9 Crore | Redington Targets For 2025 & 2026 |
Recent Posts
Advertisement
- 29 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹25,156.75 (+0.41%), Bajaj Auto & Gujarat State Petronet Shine, Adani Enterprises & Adani Energy Struggle
- 27 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,996.05 (-0.06%), Bajaj Finserv & Samvardhana Motherson Shine, While Adani Enterprises Shows Bearish Signals
- 23 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,811.5 (+0.16%), Bajaj Finserv & Bajaj Auto Shine with New All-Time Highs!
- 22 Aug 2024: Nifty 50 Closed at ₹24,811.5 (+0.16%), TITAN & Berger Paints enjoying 7-day winning streak.
- 21 Aug 2024: Nifty Closes at ₹24,672.84 (+0.4%), TCS closing higher for the past 6 days & HAVELLS since past 8-days