
Loading...
Tue 08 Jul 2025 Market Overview
Nifty 50 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Kotak Mahindra Bank | 2221.00 (3.31%) | 2185.00 - 2240.60 | 3,45,363.26 Crore | Kotak Mahindra Bank Targets For 2025 & 2026 |
Asian Paints | 2484.60 (1.71%) | 2437.30 - 2488.00 | 2,38,112.81 Crore | Asian Paints Targets For 2025 & 2026 |
NTPC | 343.00 (1.64%) | 337.00 - 343.90 | 3,61,200.95 Crore | NTPC Targets For 2025 & 2026 |
GRASIM | 2820.80 (1.5%) | 2778.20 - 2841.30 | 1,68,735.89 Crore | GRASIM Targets For 2025 & 2026 |
Bharat Petroleum | 355.60 (1.46%) | 348.70 - 358.65 | 1,25,553.86 Crore | Bharat Petroleum Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 50 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
TITAN | 3440.50 (-6.18%) | 3435.30 - 3554.00 | 3,06,218.19 Crore | TITAN Targets For 2025 & 2026 |
Dr Reddy Lab | 1283.80 (-2.04%) | 1273.60 - 1310.30 | 99,428.21 Crore | Dr Reddy Lab Targets For 2025 & 2026 |
Bajaj Auto | 8342.00 (-1.44%) | 8291.00 - 8472.00 | 2,63,973.03 Crore | Bajaj Auto Targets For 2025 & 2026 |
Cipla | 1490.00 (-1.36%) | 1477.20 - 1509.50 | 1,21,591.49 Crore | Cipla Targets For 2025 & 2026 |
UPL | 673.30 (-1.02%) | 668.60 - 683.90 | 38,716.35 Crore | UPL Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Alok industries | 22.13 (9.99%) | 20.21 - 23.50 | 10,278.04 Crore | Alok industries Targets For 2025 & 2026 |
TV18 Broadcast | 45.75 (7.88%) | 42.70 - 45.95 | 7,628.9 Crore | TV18 Broadcast Targets For 2025 & 2026 |
Lemon Tree Hotels | 146.22 (5.63%) | 138.25 - 147.99 | 9,667.95 Crore | Lemon Tree Hotels Targets For 2025 & 2026 |
Sonata Software | 439.95 (5.48%) | 416.10 - 452.80 | 14,502.13 Crore | Sonata Software Targets For 2025 & 2026 |
Schaeffler India | 4201.90 (5.37%) | 3984.40 - 4232.00 | 72,163.98 Crore | Schaeffler India Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
TITAN | 3440.50 (-6.18%) | 3435.30 - 3554.00 | 3,06,218.19 Crore | TITAN Targets For 2025 & 2026 |
BSE | 2477.00 (-6.04%) | 2395.00 - 2644.00 | 61,283.46 Crore | BSE Targets For 2025 & 2026 |
Galaxy Surfactants | 2487.80 (-4.27%) | 2454.90 - 2609.10 | 9,396.23 Crore | Galaxy Surfactants Targets For 2025 & 2026 |
Angel One | 2692.60 (-3.64%) | 2607.70 - 2793.70 | 24,217 Crore | Angel One Targets For 2025 & 2026 |
Aurobindo Pharma | 1142.30 (-3.39%) | 1130.80 - 1165.50 | 72,606.05 Crore | Aurobindo Pharma Targets For 2025 & 2026 |
Recent Posts
Advertisement
- 29 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹25,156.75 (+0.41%), Bajaj Auto & Gujarat State Petronet Shine, Adani Enterprises & Adani Energy Struggle
- 27 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,996.05 (-0.06%), Bajaj Finserv & Samvardhana Motherson Shine, While Adani Enterprises Shows Bearish Signals
- 23 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,811.5 (+0.16%), Bajaj Finserv & Bajaj Auto Shine with New All-Time Highs!
- 22 Aug 2024: Nifty 50 Closed at ₹24,811.5 (+0.16%), TITAN & Berger Paints enjoying 7-day winning streak.
- 21 Aug 2024: Nifty Closes at ₹24,672.84 (+0.4%), TCS closing higher for the past 6 days & HAVELLS since past 8-days