
Loading...
Mon 30 Jun 2025 Market Overview
Nifty 50 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
UPL | 661.25 (2.54%) | 643.70 - 664.50 | 38,716.35 Crore | UPL Targets For 2025 & 2026 |
Divis Lab | 6809.50 (2.28%) | 6666.00 - 6829.00 | 1,56,649.27 Crore | Divis Lab Targets For 2025 & 2026 |
SBI | 820.35 (1.86%) | 807.05 - 821.00 | 7,42,616.98 Crore | SBI Targets For 2025 & 2026 |
IndusInd Bank | 872.10 (1.68%) | 857.70 - 875.75 | 77,761.78 Crore | IndusInd Bank Targets For 2025 & 2026 |
Britannia | 5851.00 (0.98%) | 5761.00 - 5860.00 | 1,17,882.27 Crore | Britannia Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 50 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Tata Consumer Products | 1098.10 (-2.33%) | 1090.70 - 1121.70 | 1,06,484.01 Crore | Tata Consumer Products Targets For 2025 & 2026 |
Axis Bank | 1199.20 (-2.11%) | 1193.10 - 1236.00 | 3,52,751.32 Crore | Axis Bank Targets For 2025 & 2026 |
Kotak Mahindra Bank | 2163.50 (-2.01%) | 2154.60 - 2208.00 | 3,45,363.26 Crore | Kotak Mahindra Bank Targets For 2025 & 2026 |
Hero MotoCorp | 4237.10 (-1.93%) | 4211.00 - 4344.00 | 94,660 Crore | Hero MotoCorp Targets For 2025 & 2026 |
Maruti Suzuki | 12406.00 (-1.87%) | 12335.00 - 12675.00 | 3,41,487.25 Crore | Maruti Suzuki Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Raymond | 709.40 (13.62%) | 627.45 - 717.95 | 14,817.33 Crore | Raymond Targets For 2025 & 2026 |
Deepak Fertilisers | 1720.00 (7.9%) | 1597.00 - 1722.90 | 16,221.58 Crore | Deepak Fertilisers Targets For 2025 & 2026 |
TV18 Broadcast | 45.75 (7.88%) | 42.70 - 45.95 | 7,628.9 Crore | TV18 Broadcast Targets For 2025 & 2026 |
City Union Bank | 218.71 (6.27%) | 205.10 - 221.00 | 12,817.32 Crore | City Union Bank Targets For 2025 & 2026 |
HLE Glascoat | 469.70 (5.47%) | 448.70 - 484.90 | 2,558.24 Crore | HLE Glascoat Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
J.B. Chemicals & Pharma | 1679.30 (-6.78%) | 1673.00 - 1705.00 | 26,451.56 Crore | J.B. Chemicals & Pharma Targets For 2025 & 2026 |
Home First Finance Company | 1376.00 (-6.64%) | 1372.40 - 1470.60 | 9,362.67 Crore | Home First Finance Company Targets For 2025 & 2026 |
Suven Pharmaceuticals | 944.10 (-5.78%) | 930.30 - 1002.70 | 16,092.32 Crore | Suven Pharmaceuticals Targets For 2025 & 2026 |
SBI Cards | 947.80 (-4.39%) | 945.50 - 983.90 | 67,485.65 Crore | SBI Cards Targets For 2025 & 2026 |
Narayana Hrudayalaya | 2170.40 (-4.1%) | 2112.80 - 2225.00 | 25,566.22 Crore | Narayana Hrudayalaya Targets For 2025 & 2026 |
Recent Posts
Advertisement
- 29 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹25,156.75 (+0.41%), Bajaj Auto & Gujarat State Petronet Shine, Adani Enterprises & Adani Energy Struggle
- 27 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,996.05 (-0.06%), Bajaj Finserv & Samvardhana Motherson Shine, While Adani Enterprises Shows Bearish Signals
- 23 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,811.5 (+0.16%), Bajaj Finserv & Bajaj Auto Shine with New All-Time Highs!
- 22 Aug 2024: Nifty 50 Closed at ₹24,811.5 (+0.16%), TITAN & Berger Paints enjoying 7-day winning streak.
- 21 Aug 2024: Nifty Closes at ₹24,672.84 (+0.4%), TCS closing higher for the past 6 days & HAVELLS since past 8-days