
Loading...
Wed 30 Apr 2025 Market Overview
Nifty 50 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
HDFC Life | 743.70 (4.01%) | 712.10 - 749.80 | 1,48,100.63 Crore | HDFC Life Targets For 2025 & 2026 |
Maruti Suzuki | 12257.00 (3.51%) | 11800.00 - 12325.00 | 3,41,487.25 Crore | Maruti Suzuki Targets For 2025 & 2026 |
Bharti Airtel | 1864.50 (2.23%) | 1827.00 - 1876.90 | 9,11,463.25 Crore | Bharti Airtel Targets For 2025 & 2026 |
SBI Life Insurance | 1765.80 (2.06%) | 1718.50 - 1772.50 | 1,43,843.31 Crore | SBI Life Insurance Targets For 2025 & 2026 |
Sun Pharma | 1832.30 (1.48%) | 1803.30 - 1838.90 | 3,58,724.35 Crore | Sun Pharma Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 50 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
SBI | 788.65 (-2.94%) | 784.50 - 811.50 | 7,42,616.98 Crore | SBI Targets For 2025 & 2026 |
UltraTech Cement | 11641.00 (-1.92%) | 11500.00 - 11925.00 | 2,94,853.12 Crore | UltraTech Cement Targets For 2025 & 2026 |
Adani Enterprises | 2290.00 (-1.74%) | 2285.00 - 2340.00 | 3,26,263.6 Crore | Adani Enterprises Targets For 2025 & 2026 |
Asian Paints | 2425.70 (-1.04%) | 2401.50 - 2462.20 | 2,38,112.81 Crore | Asian Paints Targets For 2025 & 2026 |
Coal India | 385.30 (-0.98%) | 383.10 - 390.35 | 2,54,058.53 Crore | Coal India Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Sonata Software | 421.55 (12.11%) | 369.30 - 447.25 | 14,502.13 Crore | Sonata Software Targets For 2025 & 2026 |
Go Fashion | 794.45 (8.53%) | 719.85 - 831.05 | 6,325.65 Crore | Go Fashion Targets For 2025 & 2026 |
India Cements | 315.15 (8.52%) | 294.00 - 319.40 | 11,001.34 Crore | India Cements Targets For 2025 & 2026 |
TV18 Broadcast | 45.75 (7.88%) | 42.70 - 45.95 | 7,628.9 Crore | TV18 Broadcast Targets For 2025 & 2026 |
Ceat | 3258.00 (6.26%) | 3027.60 - 3361.10 | 11,136.31 Crore | Ceat Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Praj Industries | 463.90 (-8.74%) | 457.35 - 486.60 | 9,575.73 Crore | Praj Industries Targets For 2025 & 2026 |
Shoppers Stop | 509.85 (-6.98%) | 503.40 - 538.75 | 8,448.3 Crore | Shoppers Stop Targets For 2025 & 2026 |
Saregama India | 522.00 (-6.94%) | 520.55 - 561.00 | 9,213.83 Crore | Saregama India Targets For 2025 & 2026 |
Kfin Technologies | 1185.90 (-6.77%) | 1181.70 - 1265.30 | 17,755.3 Crore | Kfin Technologies Targets For 2025 & 2026 |
Westlife Development | 670.70 (-6.68%) | 661.10 - 719.95 | 13,433.21 Crore | Westlife Development Targets For 2025 & 2026 |
Recent Posts
Advertisement
- 29 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹25,156.75 (+0.41%), Bajaj Auto & Gujarat State Petronet Shine, Adani Enterprises & Adani Energy Struggle
- 27 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,996.05 (-0.06%), Bajaj Finserv & Samvardhana Motherson Shine, While Adani Enterprises Shows Bearish Signals
- 23 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,811.5 (+0.16%), Bajaj Finserv & Bajaj Auto Shine with New All-Time Highs!
- 22 Aug 2024: Nifty 50 Closed at ₹24,811.5 (+0.16%), TITAN & Berger Paints enjoying 7-day winning streak.
- 21 Aug 2024: Nifty Closes at ₹24,672.84 (+0.4%), TCS closing higher for the past 6 days & HAVELLS since past 8-days