
Loading...
Mon 22 Sep 2025 Market Overview
Nifty 50 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Adani Enterprises | 2629.50 (4.18%) | 2522.10 - 2659.00 | 3,26,263.6 Crore | Adani Enterprises Targets For 2025 & 2026 |
Bajaj Finance | 1006.50 (1.42%) | 989.00 - 1010.90 | 4,06,580.52 Crore | Bajaj Finance Targets For 2025 & 2026 |
Adani Ports | 1444.20 (1.15%) | 1425.00 - 1461.70 | 2,73,246.89 Crore | Adani Ports Targets For 2025 & 2026 |
UltraTech Cement | 12650.00 (1.14%) | 12542.00 - 12706.00 | 2,94,853.12 Crore | UltraTech Cement Targets For 2025 & 2026 |
Bajaj Auto | 9054.50 (0.93%) | 8959.50 - 9195.00 | 2,63,973.03 Crore | Bajaj Auto Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 50 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
LTIMindtree | 5260.00 (-4.53%) | 5191.50 - 5380.00 | 1,72,981.42 Crore | LTIMindtree Targets For 2025 & 2026 |
Tech Mahindra | 1505.40 (-3.11%) | 1453.30 - 1510.00 | 1,30,736.01 Crore | Tech Mahindra Targets For 2025 & 2026 |
TCS | 3073.80 (-3.01%) | 3065.00 - 3106.90 | 14,08,686.04 Crore | TCS Targets For 2025 & 2026 |
Infosys | 1499.50 (-2.64%) | 1482.00 - 1514.70 | 7,87,913.84 Crore | Infosys Targets For 2025 & 2026 |
WIPRO | 250.33 (-2.17%) | 247.21 - 251.78 | 2,42,145.37 Crore | WIPRO Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Adani Gas | 780.75 (19.85%) | 652.35 - 781.70 | 73,703.07 Crore | Adani Gas Targets For 2025 & 2026 |
Adani Green | 1152.15 (11.78%) | 1035.85 - 1177.55 | 2,30,785.23 Crore | Adani Green Targets For 2025 & 2026 |
Borosil Renwables | 619.85 (8.74%) | 565.95 - 634.70 | 5,577.86 Crore | Borosil Renwables Targets For 2025 & 2026 |
TV18 Broadcast | 45.75 (7.88%) | 42.70 - 45.95 | 7,628.9 Crore | TV18 Broadcast Targets For 2025 & 2026 |
Adani Energy | 937.40 (6.87%) | 873.45 - 957.90 | 1,05,532.45 Crore | Adani Energy Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Adani Power | 170.25 (-76%) | 147.90 - 170.25 | 2,02,142.21 Crore | Adani Power Targets For 2025 & 2026 |
Zensar Technolgies | 810.30 (-5.53%) | 807.40 - 842.15 | 14,142.21 Crore | Zensar Technolgies Targets For 2025 & 2026 |
Kfin Technologies | 1093.90 (-4.87%) | 1082.60 - 1148.20 | 17,755.3 Crore | Kfin Technologies Targets For 2025 & 2026 |
Glenmark Life Sciences | 997.00 (-4.82%) | 995.05 - 1036.75 | 13,088.97 Crore | Glenmark Life Sciences Targets For 2025 & 2026 |
MphasiS | 2852.40 (-4.72%) | 2817.00 - 2924.90 | 54,638.94 Crore | MphasiS Targets For 2025 & 2026 |
Recent Posts
Advertisement
- 29 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹25,156.75 (+0.41%), Bajaj Auto & Gujarat State Petronet Shine, Adani Enterprises & Adani Energy Struggle
- 27 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,996.05 (-0.06%), Bajaj Finserv & Samvardhana Motherson Shine, While Adani Enterprises Shows Bearish Signals
- 23 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,811.5 (+0.16%), Bajaj Finserv & Bajaj Auto Shine with New All-Time Highs!
- 22 Aug 2024: Nifty 50 Closed at ₹24,811.5 (+0.16%), TITAN & Berger Paints enjoying 7-day winning streak.
- 21 Aug 2024: Nifty Closes at ₹24,672.84 (+0.4%), TCS closing higher for the past 6 days & HAVELLS since past 8-days