
Loading...
Mon 14 Jul 2025 Market Overview
Nifty 50 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
TITAN | 3405.80 (1.31%) | 3345.00 - 3410.00 | 3,06,218.19 Crore | TITAN Targets For 2025 & 2026 |
UPL | 659.50 (1.03%) | 646.75 - 661.80 | 38,716.35 Crore | UPL Targets For 2025 & 2026 |
ONGC | 244.22 (1.02%) | 241.14 - 244.89 | 3,33,693.13 Crore | ONGC Targets For 2025 & 2026 |
IndusInd Bank | 867.60 (1.02%) | 857.45 - 873.50 | 77,761.78 Crore | IndusInd Bank Targets For 2025 & 2026 |
SBI Life Insurance | 1851.30 (0.88%) | 1831.70 - 1856.30 | 1,43,843.31 Crore | SBI Life Insurance Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 50 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Tech Mahindra | 1574.10 (-1.77%) | 1564.10 - 1598.00 | 1,30,736.01 Crore | Tech Mahindra Targets For 2025 & 2026 |
WIPRO | 254.25 (-1.57%) | 251.65 - 259.55 | 2,42,145.37 Crore | WIPRO Targets For 2025 & 2026 |
Bajaj Finance | 918.85 (-1.57%) | 911.30 - 932.00 | 4,06,580.52 Crore | Bajaj Finance Targets For 2025 & 2026 |
Infosys | 1570.30 (-1.54%) | 1559.80 - 1591.80 | 7,87,913.84 Crore | Infosys Targets For 2025 & 2026 |
Asian Paints | 2401.60 (-1.54%) | 2391.00 - 2448.60 | 2,38,112.81 Crore | Asian Paints Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Brightcom Group | 20.71 (102.05%) | 10.31 - 22.00 | 1,647.13 Crore | Brightcom Group Targets For 2025 & 2026 |
TV18 Broadcast | 45.75 (7.88%) | 42.70 - 45.95 | 7,628.9 Crore | TV18 Broadcast Targets For 2025 & 2026 |
Godfrey Phillips | 9051.00 (7.73%) | 8372.50 - 9100.00 | 30,995.13 Crore | Godfrey Phillips Targets For 2025 & 2026 |
Vodafone Idea | 7.67 (6.97%) | 7.14 - 7.77 | 50,532.35 Crore | Vodafone Idea Targets For 2025 & 2026 |
Glenmark Life Sciences | 1080.00 (6.45%) | 1009.10 - 1083.20 | 13,088.97 Crore | Glenmark Life Sciences Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Sharda Cropchem | 784.00 (-5.3%) | 776.40 - 834.50 | 3,675.13 Crore | Sharda Cropchem Targets For 2025 & 2026 |
RattanIndia Enterprises | 62.14 (-3.31%) | 61.80 - 64.23 | 11,289.74 Crore | RattanIndia Enterprises Targets For 2025 & 2026 |
Prince Pipes and Fittings | 355.85 (-3.09%) | 354.50 - 368.35 | 6,972.52 Crore | Prince Pipes and Fittings Targets For 2025 & 2026 |
Avanti Feeds | 723.80 (-2.86%) | 719.75 - 742.00 | 8,426.13 Crore | Avanti Feeds Targets For 2025 & 2026 |
Cochin Shipyard | 1928.80 (-2.72%) | 1920.00 - 1976.20 | 34,238.67 Crore | Cochin Shipyard Targets For 2025 & 2026 |
Recent Posts
Advertisement
- 29 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹25,156.75 (+0.41%), Bajaj Auto & Gujarat State Petronet Shine, Adani Enterprises & Adani Energy Struggle
- 27 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,996.05 (-0.06%), Bajaj Finserv & Samvardhana Motherson Shine, While Adani Enterprises Shows Bearish Signals
- 23 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,811.5 (+0.16%), Bajaj Finserv & Bajaj Auto Shine with New All-Time Highs!
- 22 Aug 2024: Nifty 50 Closed at ₹24,811.5 (+0.16%), TITAN & Berger Paints enjoying 7-day winning streak.
- 21 Aug 2024: Nifty Closes at ₹24,672.84 (+0.4%), TCS closing higher for the past 6 days & HAVELLS since past 8-days