
Loading...
Wed 11 Jun 2025 Market Overview
Nifty 50 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Bharat Petroleum | 333.85 (4.3%) | 320.30 - 334.50 | 1,25,553.86 Crore | Bharat Petroleum Targets For 2025 & 2026 |
HCL | 1721.90 (3.23%) | 1666.00 - 1725.40 | 4,93,136.06 Crore | HCL Targets For 2025 & 2026 |
Infosys | 1631.10 (2.2%) | 1590.10 - 1634.60 | 7,87,913.84 Crore | Infosys Targets For 2025 & 2026 |
Tech Mahindra | 1637.50 (1.65%) | 1604.60 - 1649.00 | 1,30,736.01 Crore | Tech Mahindra Targets For 2025 & 2026 |
WIPRO | 258.92 (1.59%) | 254.10 - 261.60 | 2,42,145.37 Crore | WIPRO Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 50 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Power Grid | 295.45 (-1.86%) | 294.00 - 301.40 | 2,96,503.1 Crore | Power Grid Targets For 2025 & 2026 |
Adani Enterprises | 2581.20 (-1.22%) | 2563.10 - 2630.90 | 3,26,263.6 Crore | Adani Enterprises Targets For 2025 & 2026 |
Adani Ports | 1456.40 (-1.18%) | 1448.80 - 1476.00 | 2,73,246.89 Crore | Adani Ports Targets For 2025 & 2026 |
Tata Consumer Products | 1102.70 (-1.1%) | 1102.00 - 1116.70 | 1,06,484.01 Crore | Tata Consumer Products Targets For 2025 & 2026 |
IndusInd Bank | 836.30 (-1.04%) | 834.45 - 851.40 | 77,761.78 Crore | IndusInd Bank Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
VIP Industries | 413.60 (11.68%) | 374.45 - 423.50 | 7,295.99 Crore | VIP Industries Targets For 2025 & 2026 |
RattanIndia Enterprises | 65.56 (11.21%) | 60.10 - 67.50 | 11,289.74 Crore | RattanIndia Enterprises Targets For 2025 & 2026 |
HLE Glascoat | 464.80 (9.57%) | 421.50 - 466.60 | 2,558.24 Crore | HLE Glascoat Targets For 2025 & 2026 |
TV18 Broadcast | 45.75 (7.88%) | 42.70 - 45.95 | 7,628.9 Crore | TV18 Broadcast Targets For 2025 & 2026 |
Oil India | 465.30 (6.38%) | 442.55 - 468.00 | 82,721.24 Crore | Oil India Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Indian Energy Exchange | 193.68 (-7.78%) | 188.59 - 214.20 | 14,345.2 Crore | Indian Energy Exchange Targets For 2025 & 2026 |
United Spirits | 1498.10 (-6.94%) | 1497.00 - 1545.60 | 95,137.52 Crore | United Spirits Targets For 2025 & 2026 |
Engineers India | 229.82 (-5.18%) | 228.10 - 244.80 | 10,136.98 Crore | Engineers India Targets For 2025 & 2026 |
Ujjivan Small Finance Bank | 49.01 (-4.56%) | 48.82 - 51.66 | 10,248.18 Crore | Ujjivan Small Finance Bank Targets For 2025 & 2026 |
BSE | 2882.40 (-4.09%) | 2823.10 - 3019.90 | 61,283.46 Crore | BSE Targets For 2025 & 2026 |
Recent Posts
Advertisement
- 29 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹25,156.75 (+0.41%), Bajaj Auto & Gujarat State Petronet Shine, Adani Enterprises & Adani Energy Struggle
- 27 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,996.05 (-0.06%), Bajaj Finserv & Samvardhana Motherson Shine, While Adani Enterprises Shows Bearish Signals
- 23 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,811.5 (+0.16%), Bajaj Finserv & Bajaj Auto Shine with New All-Time Highs!
- 22 Aug 2024: Nifty 50 Closed at ₹24,811.5 (+0.16%), TITAN & Berger Paints enjoying 7-day winning streak.
- 21 Aug 2024: Nifty Closes at ₹24,672.84 (+0.4%), TCS closing higher for the past 6 days & HAVELLS since past 8-days