
Loading...
Wed 02 Apr 2025 Market Overview
Nifty 50 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Tata Consumer Products | 1059.90 (6.82%) | 1018.00 - 1071.95 | 1,06,484.01 Crore | Tata Consumer Products Targets For 2025 & 2026 |
TITAN | 3099.15 (3.76%) | 2971.20 - 3104.65 | 3,06,218.19 Crore | TITAN Targets For 2025 & 2026 |
UPL | 654.45 (3.1%) | 630.85 - 656.10 | 38,716.35 Crore | UPL Targets For 2025 & 2026 |
IndusInd Bank | 702.45 (2.89%) | 675.00 - 708.40 | 77,761.78 Crore | IndusInd Bank Targets For 2025 & 2026 |
Britannia | 5037.40 (2.79%) | 4900.80 - 5055.00 | 1,17,882.27 Crore | Britannia Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 50 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
UltraTech Cement | 11250.95 (-1.12%) | 11178.10 - 11360.00 | 2,94,853.12 Crore | UltraTech Cement Targets For 2025 & 2026 |
Nestle India | 2210.70 (-1.04%) | 2148.00 - 2230.00 | 2,10,456.18 Crore | Nestle India Targets For 2025 & 2026 |
Power Grid | 286.75 (-0.88%) | 284.50 - 289.75 | 2,96,503.1 Crore | Power Grid Targets For 2025 & 2026 |
Larsen Toubro | 3419.90 (-0.49%) | 3408.00 - 3457.75 | 4,82,106.82 Crore | Larsen Toubro Targets For 2025 & 2026 |
Asian Paints | 2306.65 (-0.4%) | 2292.15 - 2328.40 | 2,38,112.81 Crore | Asian Paints Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Gujarat Alkalies | 647.75 (14.5%) | 565.45 - 673.90 | 5,568.35 Crore | Gujarat Alkalies Targets For 2025 & 2026 |
Kalyan Jewellers | 511.10 (11.58%) | 459.45 - 518.40 | 72,464.17 Crore | Kalyan Jewellers Targets For 2025 & 2026 |
V-Mart | 3290.35 (11.42%) | 2981.00 - 3350.00 | 4,490.33 Crore | V-Mart Targets For 2025 & 2026 |
TV18 Broadcast | 45.75 (7.88%) | 42.70 - 45.95 | 7,628.9 Crore | TV18 Broadcast Targets For 2025 & 2026 |
K.P.R. Mill | 960.35 (7.57%) | 885.90 - 983.85 | 31,889.53 Crore | K.P.R. Mill Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Central Bank | 36.86 (-10.77%) | 36.46 - 39.60 | 45,097.5 Crore | Central Bank Targets For 2025 & 2026 |
RHI MAGNESITA | 510.60 (-4.32%) | 506.55 - 528.00 | 13,933.65 Crore | RHI MAGNESITA Targets For 2025 & 2026 |
Fortis | 662.60 (-3.78%) | 652.65 - 686.95 | 49,683.78 Crore | Fortis Targets For 2025 & 2026 |
UCO Bank | 30.04 (-3.72%) | 29.65 - 32.09 | 68,627.03 Crore | UCO Bank Targets For 2025 & 2026 |
Bikaji Foods | 668.75 (-3.35%) | 666.00 - 699.00 | 21,610.5 Crore | Bikaji Foods Targets For 2025 & 2026 |
Recent Posts
Advertisement
- 29 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹25,156.75 (+0.41%), Bajaj Auto & Gujarat State Petronet Shine, Adani Enterprises & Adani Energy Struggle
- 27 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,996.05 (-0.06%), Bajaj Finserv & Samvardhana Motherson Shine, While Adani Enterprises Shows Bearish Signals
- 23 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,811.5 (+0.16%), Bajaj Finserv & Bajaj Auto Shine with New All-Time Highs!
- 22 Aug 2024: Nifty 50 Closed at ₹24,811.5 (+0.16%), TITAN & Berger Paints enjoying 7-day winning streak.
- 21 Aug 2024: Nifty Closes at ₹24,672.84 (+0.4%), TCS closing higher for the past 6 days & HAVELLS since past 8-days