
Loading...
Fri 28 Mar 2025 Market Overview
Nifty 50 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Tata Consumer Products | 1001.90 (2.91%) | 975.50 - 1014.90 | 1,06,484.01 Crore | Tata Consumer Products Targets For 2025 & 2026 |
Kotak Mahindra Bank | 2171.20 (2%) | 2139.30 - 2179.85 | 3,45,363.26 Crore | Kotak Mahindra Bank Targets For 2025 & 2026 |
Britannia | 4936.90 (1.98%) | 4861.95 - 5028.65 | 1,17,882.27 Crore | Britannia Targets For 2025 & 2026 |
Apollo Hospitals | 6616.20 (1.91%) | 6433.70 - 6649.60 | 96,938.4 Crore | Apollo Hospitals Targets For 2025 & 2026 |
ONGC | 246.38 (1.74%) | 243.26 - 254.90 | 3,33,693.13 Crore | ONGC Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 50 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
WIPRO | 262.25 (-3.66%) | 261.60 - 271.85 | 2,42,145.37 Crore | WIPRO Targets For 2025 & 2026 |
LTIMindtree | 4491.35 (-3.53%) | 4475.00 - 4626.40 | 1,72,981.42 Crore | LTIMindtree Targets For 2025 & 2026 |
IndusInd Bank | 649.85 (-3.52%) | 643.50 - 673.95 | 77,761.78 Crore | IndusInd Bank Targets For 2025 & 2026 |
UPL | 636.25 (-3.07%) | 624.00 - 660.40 | 38,716.35 Crore | UPL Targets For 2025 & 2026 |
Cipla | 1442.20 (-2.74%) | 1434.75 - 1478.65 | 1,21,591.49 Crore | Cipla Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
BSE | 5479.80 (16.98%) | 5000.00 - 5534.40 | 61,283.46 Crore | BSE Targets For 2025 & 2026 |
HLE Glascoat | 250.39 (8.14%) | 230.58 - 256.64 | 2,558.24 Crore | HLE Glascoat Targets For 2025 & 2026 |
TV18 Broadcast | 45.75 (7.88%) | 42.70 - 45.95 | 7,628.9 Crore | TV18 Broadcast Targets For 2025 & 2026 |
Aster Healthcare | 483.50 (6.65%) | 451.80 - 504.00 | 21,566.79 Crore | Aster Healthcare Targets For 2025 & 2026 |
Procter & Gamble | 13600.65 (6.34%) | 12999.95 - 13800.00 | 51,354.94 Crore | Procter & Gamble Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Aegis Logistics | 805.45 (-10.76%) | 797.60 - 882.25 | 27,769.36 Crore | Aegis Logistics Targets For 2025 & 2026 |
Indian Overseas Bank | 38.97 (-6.66%) | 38.85 - 40.41 | 96,647.97 Crore | Indian Overseas Bank Targets For 2025 & 2026 |
Sharda Cropchem | 571.55 (-5.61%) | 566.00 - 613.35 | 3,675.13 Crore | Sharda Cropchem Targets For 2025 & 2026 |
Mahindra Lifespace Developers | 299.05 (-5.24%) | 297.00 - 321.65 | 7,284.47 Crore | Mahindra Lifespace Developers Targets For 2025 & 2026 |
Rajesh Exports | 185.56 (-5.09%) | 184.00 - 200.54 | 8,938.99 Crore | Rajesh Exports Targets For 2025 & 2026 |
Recent Posts
Advertisement
- 29 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹25,156.75 (+0.41%), Bajaj Auto & Gujarat State Petronet Shine, Adani Enterprises & Adani Energy Struggle
- 27 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,996.05 (-0.06%), Bajaj Finserv & Samvardhana Motherson Shine, While Adani Enterprises Shows Bearish Signals
- 23 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,811.5 (+0.16%), Bajaj Finserv & Bajaj Auto Shine with New All-Time Highs!
- 22 Aug 2024: Nifty 50 Closed at ₹24,811.5 (+0.16%), TITAN & Berger Paints enjoying 7-day winning streak.
- 21 Aug 2024: Nifty Closes at ₹24,672.84 (+0.4%), TCS closing higher for the past 6 days & HAVELLS since past 8-days