
Loading...
Wed 01 Oct 2025 Market Overview
Nifty 50 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Tata Motors | 718.35 (5.61%) | 679.20 - 720.00 | 3,52,846.53 Crore | Tata Motors Targets For 2025 & 2026 |
Kotak Mahindra Bank | 2063.30 (3.54%) | 1986.00 - 2072.00 | 3,45,363.26 Crore | Kotak Mahindra Bank Targets For 2025 & 2026 |
Adani Enterprises | 2592.70 (3.46%) | 2472.10 - 2603.40 | 3,26,263.6 Crore | Adani Enterprises Targets For 2025 & 2026 |
Sun Pharma | 1636.20 (2.63%) | 1611.90 - 1651.50 | 3,58,724.35 Crore | Sun Pharma Targets For 2025 & 2026 |
Axis Bank | 1159.50 (2.47%) | 1131.00 - 1164.80 | 3,52,751.32 Crore | Axis Bank Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 50 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Bajaj Finance | 987.35 (-1.16%) | 977.75 - 1000.00 | 4,06,580.52 Crore | Bajaj Finance Targets For 2025 & 2026 |
SBI | 864.10 (-0.96%) | 862.80 - 876.45 | 7,42,616.98 Crore | SBI Targets For 2025 & 2026 |
UltraTech Cement | 12125.00 (-0.94%) | 12071.00 - 12274.00 | 2,94,853.12 Crore | UltraTech Cement Targets For 2025 & 2026 |
Tata Steel | 167.51 (-0.75%) | 166.13 - 169.74 | 2,19,085.3 Crore | Tata Steel Targets For 2025 & 2026 |
Hero MotoCorp | 5432.50 (-0.73%) | 5410.00 - 5519.00 | 94,660 Crore | Hero MotoCorp Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Sun TV Network | 602.90 (15.18%) | 528.60 - 616.80 | 26,307.09 Crore | Sun TV Network Targets For 2025 & 2026 |
Nazara Technologies | 277.25 (8.9%) | 251.95 - 281.00 | 7,254.32 Crore | Nazara Technologies Targets For 2025 & 2026 |
Sterlite Technologies | 122.70 (8.33%) | 112.00 - 124.59 | 6,334.03 Crore | Sterlite Technologies Targets For 2025 & 2026 |
TV18 Broadcast | 45.75 (7.88%) | 42.70 - 45.95 | 7,628.9 Crore | TV18 Broadcast Targets For 2025 & 2026 |
AIA Engineering | 3239.60 (5.89%) | 3053.30 - 3265.00 | 31,792.39 Crore | AIA Engineering Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Delhivery | 435.15 (-3.31%) | 433.45 - 451.00 | 25,698.18 Crore | Delhivery Targets For 2025 & 2026 |
NLC India | 277.05 (-2.9%) | 276.25 - 284.85 | 32,211.64 Crore | NLC India Targets For 2025 & 2026 |
Metro Brands | 1253.00 (-2.77%) | 1236.10 - 1308.80 | 30,712.63 Crore | Metro Brands Targets For 2025 & 2026 |
Sobha | 1517.00 (-2.34%) | 1500.30 - 1553.40 | 18,463.17 Crore | Sobha Targets For 2025 & 2026 |
Kec International | 853.70 (-2.21%) | 847.55 - 862.90 | 26,836.98 Crore | Kec International Targets For 2025 & 2026 |
Recent Posts
Advertisement
- 29 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹25,156.75 (+0.41%), Bajaj Auto & Gujarat State Petronet Shine, Adani Enterprises & Adani Energy Struggle
- 27 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,996.05 (-0.06%), Bajaj Finserv & Samvardhana Motherson Shine, While Adani Enterprises Shows Bearish Signals
- 23 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,811.5 (+0.16%), Bajaj Finserv & Bajaj Auto Shine with New All-Time Highs!
- 22 Aug 2024: Nifty 50 Closed at ₹24,811.5 (+0.16%), TITAN & Berger Paints enjoying 7-day winning streak.
- 21 Aug 2024: Nifty Closes at ₹24,672.84 (+0.4%), TCS closing higher for the past 6 days & HAVELLS since past 8-days