
Loading...
Wed 03 Sep 2025 Market Overview
Nifty 50 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Tata Steel | 167.85 (5.97%) | 158.40 - 168.00 | 2,19,085.3 Crore | Tata Steel Targets For 2025 & 2026 |
Hindalco | 742.95 (3.05%) | 723.10 - 744.00 | 1,39,394.65 Crore | Hindalco Targets For 2025 & 2026 |
JSW Steel | 1072.20 (2.7%) | 1040.00 - 1079.90 | 2,31,101.4 Crore | JSW Steel Targets For 2025 & 2026 |
Coal India | 389.80 (2.55%) | 380.00 - 393.30 | 2,54,058.53 Crore | Coal India Targets For 2025 & 2026 |
IndusInd Bank | 768.10 (2.25%) | 749.20 - 769.00 | 77,761.78 Crore | IndusInd Bank Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 50 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Infosys | 1479.10 (-1.31%) | 1473.00 - 1501.90 | 7,87,913.84 Crore | Infosys Targets For 2025 & 2026 |
HDFC Life | 776.45 (-0.8%) | 770.70 - 787.50 | 1,48,100.63 Crore | HDFC Life Targets For 2025 & 2026 |
NTPC | 334.25 (-0.61%) | 333.50 - 338.00 | 3,61,200.95 Crore | NTPC Targets For 2025 & 2026 |
WIPRO | 249.56 (-0.55%) | 249.12 - 252.40 | 2,42,145.37 Crore | WIPRO Targets For 2025 & 2026 |
Nestle India | 1194.80 (-0.51%) | 1191.30 - 1206.50 | 2,10,456.18 Crore | Nestle India Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Delta Corp | 95.22 (12.86%) | 84.52 - 97.18 | 3,051.51 Crore | Delta Corp Targets For 2025 & 2026 |
NMDC Steel | 43.00 (9.61%) | 39.30 - 44.18 | 12,853.65 Crore | NMDC Steel Targets For 2025 & 2026 |
TV18 Broadcast | 45.75 (7.88%) | 42.70 - 45.95 | 7,628.9 Crore | TV18 Broadcast Targets For 2025 & 2026 |
Piramal Pharma | 200.89 (7.64%) | 187.34 - 202.20 | 19,460.56 Crore | Piramal Pharma Targets For 2025 & 2026 |
Tata Steel | 167.85 (5.97%) | 158.40 - 168.00 | 2,19,085.3 Crore | Tata Steel Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Sharda Cropchem | 950.45 (-7.14%) | 950.05 - 1021.95 | 3,675.13 Crore | Sharda Cropchem Targets For 2025 & 2026 |
J.K. Cement | 6755.50 (-3.41%) | 6741.50 - 7065.00 | 30,705.22 Crore | J.K. Cement Targets For 2025 & 2026 |
Phoenix Mills | 1512.40 (-3.4%) | 1505.00 - 1561.50 | 57,344.89 Crore | Phoenix Mills Targets For 2025 & 2026 |
eClerx | 4408.00 (-2.79%) | 4375.10 - 4510.00 | 15,642.84 Crore | eClerx Targets For 2025 & 2026 |
zfcvindia | 13802.00 (-2.73%) | 13721.00 - 14240.00 | 25,703.46 Crore | zfcvindia Targets For 2025 & 2026 |
Recent Posts
Advertisement
- 29 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹25,156.75 (+0.41%), Bajaj Auto & Gujarat State Petronet Shine, Adani Enterprises & Adani Energy Struggle
- 27 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,996.05 (-0.06%), Bajaj Finserv & Samvardhana Motherson Shine, While Adani Enterprises Shows Bearish Signals
- 23 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,811.5 (+0.16%), Bajaj Finserv & Bajaj Auto Shine with New All-Time Highs!
- 22 Aug 2024: Nifty 50 Closed at ₹24,811.5 (+0.16%), TITAN & Berger Paints enjoying 7-day winning streak.
- 21 Aug 2024: Nifty Closes at ₹24,672.84 (+0.4%), TCS closing higher for the past 6 days & HAVELLS since past 8-days