
Loading...
Wed 18 Jun 2025 Market Overview
Nifty 50 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
IndusInd Bank | 850.50 (5.11%) | 815.55 - 855.50 | 77,761.78 Crore | IndusInd Bank Targets For 2025 & 2026 |
TITAN | 3467.80 (1.82%) | 3390.00 - 3480.00 | 3,06,218.19 Crore | TITAN Targets For 2025 & 2026 |
Maruti Suzuki | 12748.00 (1.21%) | 12559.00 - 12880.00 | 3,41,487.25 Crore | Maruti Suzuki Targets For 2025 & 2026 |
Mahindra & Mahindra | 3041.10 (1.13%) | 2986.60 - 3074.90 | 3,53,487.68 Crore | Mahindra & Mahindra Targets For 2025 & 2026 |
Eicher Motors | 5393.00 (0.97%) | 5309.00 - 5463.00 | 1,33,833.98 Crore | Eicher Motors Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 50 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
TCS | 3451.40 (-1.82%) | 3443.10 - 3538.00 | 14,08,686.04 Crore | TCS Targets For 2025 & 2026 |
Adani Ports | 1372.60 (-1.41%) | 1365.20 - 1395.10 | 2,73,246.89 Crore | Adani Ports Targets For 2025 & 2026 |
Hindustan Unilever | 2297.30 (-1.34%) | 2285.50 - 2331.40 | 5,69,282.13 Crore | Hindustan Unilever Targets For 2025 & 2026 |
LTIMindtree | 5450.50 (-1.28%) | 5430.00 - 5543.50 | 1,72,981.42 Crore | LTIMindtree Targets For 2025 & 2026 |
JSW Steel | 986.00 (-1.28%) | 983.75 - 997.85 | 2,31,101.4 Crore | JSW Steel Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
TV18 Broadcast | 45.75 (7.88%) | 42.70 - 45.95 | 7,628.9 Crore | TV18 Broadcast Targets For 2025 & 2026 |
Zydus Wellness | 2054.30 (5.45%) | 1960.00 - 2155.90 | 10,909.4 Crore | Zydus Wellness Targets For 2025 & 2026 |
IndusInd Bank | 850.50 (5.11%) | 815.55 - 855.50 | 77,761.78 Crore | IndusInd Bank Targets For 2025 & 2026 |
Jamna Auto | 91.90 (5.1%) | 86.70 - 93.30 | 3,876.66 Crore | Jamna Auto Targets For 2025 & 2026 |
GMM Pfaudler | 1166.30 (4.86%) | 1106.10 - 1176.90 | 5,439.37 Crore | GMM Pfaudler Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Sterlite Technologies | 104.55 (-7.24%) | 101.43 - 112.43 | 6,334.03 Crore | Sterlite Technologies Targets For 2025 & 2026 |
Hindustan Zinc | 452.80 (-6.9%) | 451.20 - 465.00 | 2,09,301.22 Crore | Hindustan Zinc Targets For 2025 & 2026 |
MMTC | 69.37 (-3.77%) | 69.00 - 73.00 | 11,043 Crore | MMTC Targets For 2025 & 2026 |
Max Healthcare | 1181.70 (-3.68%) | 1179.60 - 1229.90 | 97,198.61 Crore | Max Healthcare Targets For 2025 & 2026 |
Saregama India | 523.25 (-3.62%) | 522.00 - 542.15 | 9,213.83 Crore | Saregama India Targets For 2025 & 2026 |
Recent Posts
Advertisement
- 29 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹25,156.75 (+0.41%), Bajaj Auto & Gujarat State Petronet Shine, Adani Enterprises & Adani Energy Struggle
- 27 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,996.05 (-0.06%), Bajaj Finserv & Samvardhana Motherson Shine, While Adani Enterprises Shows Bearish Signals
- 23 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,811.5 (+0.16%), Bajaj Finserv & Bajaj Auto Shine with New All-Time Highs!
- 22 Aug 2024: Nifty 50 Closed at ₹24,811.5 (+0.16%), TITAN & Berger Paints enjoying 7-day winning streak.
- 21 Aug 2024: Nifty Closes at ₹24,672.84 (+0.4%), TCS closing higher for the past 6 days & HAVELLS since past 8-days