
Loading...
Wed 09 Apr 2025 Market Overview
Nifty 50 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Britannia | 5339.45 (3.09%) | 5149.50 - 5352.10 | 1,17,882.27 Crore | Britannia Targets For 2025 & 2026 |
Nestle India | 2344.85 (3.05%) | 2272.20 - 2362.60 | 2,10,456.18 Crore | Nestle India Targets For 2025 & 2026 |
Hindustan Unilever | 2350.00 (2.65%) | 2289.50 - 2354.15 | 5,69,282.13 Crore | Hindustan Unilever Targets For 2025 & 2026 |
Tata Consumer Products | 1089.75 (1.87%) | 1060.05 - 1092.95 | 1,06,484.01 Crore | Tata Consumer Products Targets For 2025 & 2026 |
TITAN | 3174.15 (1.66%) | 3090.70 - 3188.25 | 3,06,218.19 Crore | TITAN Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 50 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
WIPRO | 236.65 (-4.29%) | 234.00 - 242.30 | 2,42,145.37 Crore | WIPRO Targets For 2025 & 2026 |
SBI | 742.20 (-3.43%) | 741.00 - 767.95 | 7,42,616.98 Crore | SBI Targets For 2025 & 2026 |
Larsen Toubro | 3054.15 (-3.38%) | 3048.00 - 3158.80 | 4,82,106.82 Crore | Larsen Toubro Targets For 2025 & 2026 |
Tech Mahindra | 1272.75 (-3.17%) | 1264.35 - 1299.95 | 1,30,736.01 Crore | Tech Mahindra Targets For 2025 & 2026 |
Tata Steel | 127.18 (-2.38%) | 125.30 - 130.00 | 2,19,085.3 Crore | Tata Steel Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Jyothy Labs | 379.60 (10.27%) | 340.30 - 389.35 | 14,842.58 Crore | Jyothy Labs Targets For 2025 & 2026 |
Mastek | 2137.30 (8.27%) | 1952.05 - 2278.00 | 9,664.72 Crore | Mastek Targets For 2025 & 2026 |
TV18 Broadcast | 45.75 (7.88%) | 42.70 - 45.95 | 7,628.9 Crore | TV18 Broadcast Targets For 2025 & 2026 |
Rossari Biotech | 686.65 (7.68%) | 618.50 - 696.65 | 3,837.21 Crore | Rossari Biotech Targets For 2025 & 2026 |
Home First Finance Company | 1048.55 (6.14%) | 998.00 - 1066.20 | 9,362.67 Crore | Home First Finance Company Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Sharda Cropchem | 456.05 (-9.45%) | 452.25 - 506.05 | 3,675.13 Crore | Sharda Cropchem Targets For 2025 & 2026 |
Gujarat Ambuja Exports | 109.79 (-9.03%) | 109.10 - 120.06 | 5,521.48 Crore | Gujarat Ambuja Exports Targets For 2025 & 2026 |
Quess Corp | 586.00 (-8.11%) | 578.00 - 643.40 | 9,112.51 Crore | Quess Corp Targets For 2025 & 2026 |
Muthoot Finance | 2139.95 (-6.66%) | 2011.25 - 2307.55 | 76,210.35 Crore | Muthoot Finance Targets For 2025 & 2026 |
Glenmark Life Sciences | 940.95 (-6.46%) | 933.40 - 997.40 | 13,088.97 Crore | Glenmark Life Sciences Targets For 2025 & 2026 |
Recent Posts
Advertisement
- 29 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹25,156.75 (+0.41%), Bajaj Auto & Gujarat State Petronet Shine, Adani Enterprises & Adani Energy Struggle
- 27 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,996.05 (-0.06%), Bajaj Finserv & Samvardhana Motherson Shine, While Adani Enterprises Shows Bearish Signals
- 23 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,811.5 (+0.16%), Bajaj Finserv & Bajaj Auto Shine with New All-Time Highs!
- 22 Aug 2024: Nifty 50 Closed at ₹24,811.5 (+0.16%), TITAN & Berger Paints enjoying 7-day winning streak.
- 21 Aug 2024: Nifty Closes at ₹24,672.84 (+0.4%), TCS closing higher for the past 6 days & HAVELLS since past 8-days