
Loading...
Fri 26 Sep 2025 Market Overview
Nifty 50 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Larsen Toubro | 3729.50 (2.34%) | 3661.00 - 3794.90 | 4,82,106.82 Crore | Larsen Toubro Targets For 2025 & 2026 |
Tata Motors | 672.90 (1.29%) | 662.35 - 680.35 | 3,52,846.53 Crore | Tata Motors Targets For 2025 & 2026 |
ITC | 405.10 (1.25%) | 399.80 - 405.90 | 5,90,708.05 Crore | ITC Targets For 2025 & 2026 |
Eicher Motors | 7047.00 (0.87%) | 6983.00 - 7090.50 | 1,33,833.98 Crore | Eicher Motors Targets For 2025 & 2026 |
Reliance Industries | 1379.00 (0.48%) | 1366.00 - 1382.50 | 20,03,106.89 Crore | Reliance Industries Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 50 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Mahindra & Mahindra | 3396.50 (-3.78%) | 3391.60 - 3547.50 | 3,53,487.68 Crore | Mahindra & Mahindra Targets For 2025 & 2026 |
IndusInd Bank | 712.75 (-3.78%) | 710.60 - 742.65 | 77,761.78 Crore | IndusInd Bank Targets For 2025 & 2026 |
Divis Lab | 5689.50 (-3.67%) | 5657.50 - 5813.50 | 1,56,649.27 Crore | Divis Lab Targets For 2025 & 2026 |
UPL | 648.00 (-3.15%) | 645.00 - 668.20 | 38,716.35 Crore | UPL Targets For 2025 & 2026 |
Tata Steel | 167.40 (-2.89%) | 167.20 - 173.37 | 2,19,085.3 Crore | Tata Steel Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
TV18 Broadcast | 45.75 (7.88%) | 42.70 - 45.95 | 7,628.9 Crore | TV18 Broadcast Targets For 2025 & 2026 |
Tata Investment Corporation | 8666.00 (3.51%) | 8173.00 - 8916.00 | 33,479.43 Crore | Tata Investment Corporation Targets For 2025 & 2026 |
Larsen Toubro | 3729.50 (2.34%) | 3661.00 - 3794.90 | 4,82,106.82 Crore | Larsen Toubro Targets For 2025 & 2026 |
Zydus Wellness | 482.30 (1.71%) | 465.50 - 485.00 | 10,909.4 Crore | Zydus Wellness Targets For 2025 & 2026 |
Suprajit Engineering | 494.05 (1.69%) | 480.35 - 499.10 | 5,747.51 Crore | Suprajit Engineering Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Aarti Drugs | 469.95 (-7.67%) | 468.15 - 496.65 | 4,265.95 Crore | Aarti Drugs Targets For 2025 & 2026 |
HLE Glascoat | 474.65 (-7.39%) | 471.25 - 515.00 | 2,558.24 Crore | HLE Glascoat Targets For 2025 & 2026 |
Vodafone Idea | 8.05 (-7.26%) | 7.90 - 8.79 | 50,532.35 Crore | Vodafone Idea Targets For 2025 & 2026 |
Laurus Labs | 832.30 (-7.15%) | 823.10 - 886.85 | 26,076.42 Crore | Laurus Labs Targets For 2025 & 2026 |
HFCL | 72.10 (-5.63%) | 71.82 - 76.28 | 17,410 Crore | HFCL Targets For 2025 & 2026 |
Recent Posts
Advertisement
- 29 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹25,156.75 (+0.41%), Bajaj Auto & Gujarat State Petronet Shine, Adani Enterprises & Adani Energy Struggle
- 27 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,996.05 (-0.06%), Bajaj Finserv & Samvardhana Motherson Shine, While Adani Enterprises Shows Bearish Signals
- 23 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,811.5 (+0.16%), Bajaj Finserv & Bajaj Auto Shine with New All-Time Highs!
- 22 Aug 2024: Nifty 50 Closed at ₹24,811.5 (+0.16%), TITAN & Berger Paints enjoying 7-day winning streak.
- 21 Aug 2024: Nifty Closes at ₹24,672.84 (+0.4%), TCS closing higher for the past 6 days & HAVELLS since past 8-days