
Loading...
Fri 05 Sep 2025 Market Overview
Nifty 50 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Eicher Motors | 6580.50 (2.42%) | 6440.50 - 6598.50 | 1,33,833.98 Crore | Eicher Motors Targets For 2025 & 2026 |
Mahindra & Mahindra | 3561.30 (2.29%) | 3481.50 - 3577.80 | 3,53,487.68 Crore | Mahindra & Mahindra Targets For 2025 & 2026 |
Maruti Suzuki | 14937.00 (1.88%) | 14707.00 - 14947.00 | 3,41,487.25 Crore | Maruti Suzuki Targets For 2025 & 2026 |
Power Grid | 285.35 (1.26%) | 282.35 - 286.65 | 2,96,503.1 Crore | Power Grid Targets For 2025 & 2026 |
Reliance Industries | 1376.00 (1.24%) | 1359.40 - 1380.90 | 20,03,106.89 Crore | Reliance Industries Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 50 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
ITC | 407.35 (-2.06%) | 404.40 - 417.00 | 5,90,708.05 Crore | ITC Targets For 2025 & 2026 |
Divis Lab | 6009.00 (-2.03%) | 6002.50 - 6177.50 | 1,56,649.27 Crore | Divis Lab Targets For 2025 & 2026 |
Cipla | 1552.00 (-1.7%) | 1550.50 - 1585.20 | 1,21,591.49 Crore | Cipla Targets For 2025 & 2026 |
HCL | 1419.00 (-1.68%) | 1402.80 - 1452.30 | 4,93,136.06 Crore | HCL Targets For 2025 & 2026 |
TCS | 3048.30 (-1.53%) | 3028.60 - 3103.40 | 14,08,686.04 Crore | TCS Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Sunteck Realty | 447.70 (14.11%) | 387.40 - 466.25 | 6,673.2 Crore | Sunteck Realty Targets For 2025 & 2026 |
Vodafone Idea | 7.24 (9.53%) | 6.61 - 7.45 | 50,532.35 Crore | Vodafone Idea Targets For 2025 & 2026 |
TV18 Broadcast | 45.75 (7.88%) | 42.70 - 45.95 | 7,628.9 Crore | TV18 Broadcast Targets For 2025 & 2026 |
Varroc Engineering | 602.10 (7.31%) | 556.05 - 611.40 | 8,749.29 Crore | Varroc Engineering Targets For 2025 & 2026 |
SKF India | 4878.10 (6.05%) | 4700.00 - 4919.00 | 30,991.69 Crore | SKF India Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Varun Beverages | 469.65 (-4.06%) | 468.50 - 492.95 | 1,95,219.51 Crore | Varun Beverages Targets For 2025 & 2026 |
Orient Electric | 205.42 (-3.94%) | 204.62 - 217.00 | 5,097.1 Crore | Orient Electric Targets For 2025 & 2026 |
eClerx | 4290.60 (-3.34%) | 4259.00 - 4431.60 | 15,642.84 Crore | eClerx Targets For 2025 & 2026 |
Firstsource Solutions | 349.90 (-3.24%) | 348.50 - 366.50 | 23,444.05 Crore | Firstsource Solutions Targets For 2025 & 2026 |
Abbott | 31150.00 (-3.19%) | 31030.00 - 32385.00 | 57,849.83 Crore | Abbott Targets For 2025 & 2026 |
Recent Posts
Advertisement
- 29 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹25,156.75 (+0.41%), Bajaj Auto & Gujarat State Petronet Shine, Adani Enterprises & Adani Energy Struggle
- 27 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,996.05 (-0.06%), Bajaj Finserv & Samvardhana Motherson Shine, While Adani Enterprises Shows Bearish Signals
- 23 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,811.5 (+0.16%), Bajaj Finserv & Bajaj Auto Shine with New All-Time Highs!
- 22 Aug 2024: Nifty 50 Closed at ₹24,811.5 (+0.16%), TITAN & Berger Paints enjoying 7-day winning streak.
- 21 Aug 2024: Nifty Closes at ₹24,672.84 (+0.4%), TCS closing higher for the past 6 days & HAVELLS since past 8-days