
Loading...
Fri 13 Jun 2025 Market Overview
Nifty 50 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
ONGC | 251.51 (1.46%) | 249.12 - 255.95 | 3,33,693.13 Crore | ONGC Targets For 2025 & 2026 |
Tech Mahindra | 1659.00 (0.89%) | 1604.60 - 1669.00 | 1,30,736.01 Crore | Tech Mahindra Targets For 2025 & 2026 |
TCS | 3445.70 (0.33%) | 3393.20 - 3450.50 | 14,08,686.04 Crore | TCS Targets For 2025 & 2026 |
LTIMindtree | 5430.00 (0.28%) | 5312.50 - 5488.00 | 1,72,981.42 Crore | LTIMindtree Targets For 2025 & 2026 |
WIPRO | 260.21 (0.23%) | 254.00 - 262.25 | 2,42,145.37 Crore | WIPRO Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 50 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Adani Ports | 1406.50 (-2.72%) | 1397.10 - 1423.80 | 2,73,246.89 Crore | Adani Ports Targets For 2025 & 2026 |
Bharat Petroleum | 313.00 (-1.77%) | 299.30 - 314.40 | 1,25,553.86 Crore | Bharat Petroleum Targets For 2025 & 2026 |
SBI | 792.35 (-1.69%) | 786.25 - 796.30 | 7,42,616.98 Crore | SBI Targets For 2025 & 2026 |
ITC | 413.95 (-1.67%) | 413.50 - 419.35 | 5,90,708.05 Crore | ITC Targets For 2025 & 2026 |
IndusInd Bank | 816.85 (-1.57%) | 813.15 - 826.80 | 77,761.78 Crore | IndusInd Bank Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Jubilant Ingrevia | 793.55 (16.2%) | 691.00 - 806.00 | 10,484.51 Crore | Jubilant Ingrevia Targets For 2025 & 2026 |
TV18 Broadcast | 45.75 (7.88%) | 42.70 - 45.95 | 7,628.9 Crore | TV18 Broadcast Targets For 2025 & 2026 |
Nazara Technologies | 1327.80 (6.5%) | 1225.00 - 1341.80 | 7,254.32 Crore | Nazara Technologies Targets For 2025 & 2026 |
360 ONE WAM | 1136.85 (5.72%) | 1060.10 - 1150.00 | 40,461.9 Crore | 360 ONE WAM Targets For 2025 & 2026 |
Narayana Hrudayalaya | 1913.00 (4.86%) | 1788.30 - 1931.00 | 25,566.22 Crore | Narayana Hrudayalaya Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Tata Teleservices | 71.60 (-6.89%) | 69.00 - 74.75 | 15,064.67 Crore | Tata Teleservices Targets For 2025 & 2026 |
Rajesh Exports | 193.07 (-3.77%) | 192.10 - 196.80 | 8,938.99 Crore | Rajesh Exports Targets For 2025 & 2026 |
InterGlobe Aviation - INDIGO | 5277.00 (-3.64%) | 5176.00 - 5318.00 | 1,56,327.5 Crore | InterGlobe Aviation - INDIGO Targets For 2025 & 2026 |
KRBL | 360.00 (-3.63%) | 359.95 - 371.70 | 6,586.51 Crore | KRBL Targets For 2025 & 2026 |
CRISIL | 5334.00 (-3.49%) | 5322.00 - 5527.00 | 38,393.14 Crore | CRISIL Targets For 2025 & 2026 |
Recent Posts
Advertisement
- 29 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹25,156.75 (+0.41%), Bajaj Auto & Gujarat State Petronet Shine, Adani Enterprises & Adani Energy Struggle
- 27 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,996.05 (-0.06%), Bajaj Finserv & Samvardhana Motherson Shine, While Adani Enterprises Shows Bearish Signals
- 23 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,811.5 (+0.16%), Bajaj Finserv & Bajaj Auto Shine with New All-Time Highs!
- 22 Aug 2024: Nifty 50 Closed at ₹24,811.5 (+0.16%), TITAN & Berger Paints enjoying 7-day winning streak.
- 21 Aug 2024: Nifty Closes at ₹24,672.84 (+0.4%), TCS closing higher for the past 6 days & HAVELLS since past 8-days