
Loading...
Mon 02 Jun 2025 Market Overview
Nifty 50 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Adani Ports | 1468.00 (2.46%) | 1425.30 - 1482.00 | 2,73,246.89 Crore | Adani Ports Targets For 2025 & 2026 |
Britannia | 5605.00 (1.71%) | 5511.50 - 5722.00 | 1,17,882.27 Crore | Britannia Targets For 2025 & 2026 |
Mahindra & Mahindra | 3025.90 (1.65%) | 2962.30 - 3038.50 | 3,53,487.68 Crore | Mahindra & Mahindra Targets For 2025 & 2026 |
UPL | 636.35 (1.35%) | 620.75 - 637.50 | 38,716.35 Crore | UPL Targets For 2025 & 2026 |
Tata Consumer Products | 1120.40 (1.27%) | 1099.20 - 1125.00 | 1,06,484.01 Crore | Tata Consumer Products Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 50 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Hero MotoCorp | 4232.30 (-1.79%) | 4196.00 - 4318.70 | 94,660 Crore | Hero MotoCorp Targets For 2025 & 2026 |
Tech Mahindra | 1549.10 (-1.58%) | 1542.10 - 1569.00 | 1,30,736.01 Crore | Tech Mahindra Targets For 2025 & 2026 |
JSW Steel | 978.80 (-1.48%) | 969.25 - 987.00 | 2,31,101.4 Crore | JSW Steel Targets For 2025 & 2026 |
HDFC Life | 766.70 (-1.31%) | 762.50 - 782.50 | 1,48,100.63 Crore | HDFC Life Targets For 2025 & 2026 |
Tata Steel | 159.04 (-1.23%) | 157.30 - 160.12 | 2,19,085.3 Crore | Tata Steel Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
CDSL | 1682.90 (10.02%) | 1531.10 - 1698.00 | 30,848.4 Crore | CDSL Targets For 2025 & 2026 |
Yes Bank | 23.28 (8.38%) | 21.35 - 23.39 | 72,158.81 Crore | Yes Bank Targets For 2025 & 2026 |
Sterling and Wilson Solar | 305.50 (8.18%) | 284.45 - 313.60 | 17,909.93 Crore | Sterling and Wilson Solar Targets For 2025 & 2026 |
Karur Vysya Bank | 239.66 (8.11%) | 221.69 - 241.50 | 17,454.91 Crore | Karur Vysya Bank Targets For 2025 & 2026 |
TV18 Broadcast | 45.75 (7.88%) | 42.70 - 45.95 | 7,628.9 Crore | TV18 Broadcast Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
MMTC | 78.03 (-9.02%) | 77.30 - 84.40 | 11,043 Crore | MMTC Targets For 2025 & 2026 |
ITI | 329.30 (-4.99%) | 329.30 - 337.70 | 28,065.54 Crore | ITI Targets For 2025 & 2026 |
NYKAA | 194.55 (-4.29%) | 193.41 - 204.40 | 52,806.08 Crore | NYKAA Targets For 2025 & 2026 |
Swan Energy | 415.55 (-4.22%) | 410.00 - 422.00 | 19,765.03 Crore | Swan Energy Targets For 2025 & 2026 |
RHI MAGNESITA | 443.60 (-3.77%) | 437.35 - 463.35 | 13,933.65 Crore | RHI MAGNESITA Targets For 2025 & 2026 |
Recent Posts
Advertisement
- 29 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹25,156.75 (+0.41%), Bajaj Auto & Gujarat State Petronet Shine, Adani Enterprises & Adani Energy Struggle
- 27 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,996.05 (-0.06%), Bajaj Finserv & Samvardhana Motherson Shine, While Adani Enterprises Shows Bearish Signals
- 23 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,811.5 (+0.16%), Bajaj Finserv & Bajaj Auto Shine with New All-Time Highs!
- 22 Aug 2024: Nifty 50 Closed at ₹24,811.5 (+0.16%), TITAN & Berger Paints enjoying 7-day winning streak.
- 21 Aug 2024: Nifty Closes at ₹24,672.84 (+0.4%), TCS closing higher for the past 6 days & HAVELLS since past 8-days