
Loading...
Mon 19 May 2025 Market Overview
Nifty 50 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Divis Lab | 6580.00 (4.79%) | 6392.50 - 6703.00 | 1,56,649.27 Crore | Divis Lab Targets For 2025 & 2026 |
Bajaj Auto | 8832.00 (4.12%) | 8509.50 - 8861.00 | 2,63,973.03 Crore | Bajaj Auto Targets For 2025 & 2026 |
Power Grid | 304.05 (1.28%) | 299.00 - 304.50 | 2,96,503.1 Crore | Power Grid Targets For 2025 & 2026 |
Hero MotoCorp | 4387.70 (0.98%) | 4323.10 - 4454.60 | 94,660 Crore | Hero MotoCorp Targets For 2025 & 2026 |
Bajaj Finance | 9255.50 (0.97%) | 9189.50 - 9275.00 | 4,06,580.52 Crore | Bajaj Finance Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 50 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
GRASIM | 2727.00 (-2.75%) | 2721.00 - 2820.10 | 1,68,735.89 Crore | GRASIM Targets For 2025 & 2026 |
Infosys | 1559.80 (-1.89%) | 1555.70 - 1585.00 | 7,87,913.84 Crore | Infosys Targets For 2025 & 2026 |
Tata Consumer Products | 1150.00 (-1.54%) | 1143.20 - 1169.30 | 1,06,484.01 Crore | Tata Consumer Products Targets For 2025 & 2026 |
TCS | 3518.80 (-1.19%) | 3503.70 - 3550.00 | 14,08,686.04 Crore | TCS Targets For 2025 & 2026 |
Tech Mahindra | 1597.80 (-1.19%) | 1593.10 - 1626.20 | 1,30,736.01 Crore | Tech Mahindra Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Graphite | 559.20 (14.97%) | 488.00 - 576.00 | 9,477.66 Crore | Graphite Targets For 2025 & 2026 |
Delhivery | 353.40 (10.14%) | 334.70 - 367.50 | 25,698.18 Crore | Delhivery Targets For 2025 & 2026 |
G R Infra | 1318.90 (9.27%) | 1217.10 - 1342.00 | 15,489.03 Crore | G R Infra Targets For 2025 & 2026 |
Alembic Pharma | 996.85 (9.21%) | 915.00 - 1049.00 | 20,176.07 Crore | Alembic Pharma Targets For 2025 & 2026 |
KRBL | 349.50 (7.89%) | 335.55 - 355.55 | 6,586.51 Crore | KRBL Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Vodafone Idea | 6.75 (-8.41%) | 6.48 - 7.20 | 50,532.35 Crore | Vodafone Idea Targets For 2025 & 2026 |
Gujarat Ambuja Exports | 115.90 (-7.12%) | 114.72 - 117.91 | 5,521.48 Crore | Gujarat Ambuja Exports Targets For 2025 & 2026 |
CreditAccess Grameen | 1122.20 (-6.85%) | 1115.20 - 1171.10 | 13,743.74 Crore | CreditAccess Grameen Targets For 2025 & 2026 |
Apar Industries | 7853.50 (-4.55%) | 7790.50 - 8174.50 | 35,988.18 Crore | Apar Industries Targets For 2025 & 2026 |
Sterlite Technologies | 72.43 (-4.22%) | 71.70 - 75.75 | 6,334.03 Crore | Sterlite Technologies Targets For 2025 & 2026 |
Recent Posts
Advertisement
- 29 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹25,156.75 (+0.41%), Bajaj Auto & Gujarat State Petronet Shine, Adani Enterprises & Adani Energy Struggle
- 27 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,996.05 (-0.06%), Bajaj Finserv & Samvardhana Motherson Shine, While Adani Enterprises Shows Bearish Signals
- 23 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,811.5 (+0.16%), Bajaj Finserv & Bajaj Auto Shine with New All-Time Highs!
- 22 Aug 2024: Nifty 50 Closed at ₹24,811.5 (+0.16%), TITAN & Berger Paints enjoying 7-day winning streak.
- 21 Aug 2024: Nifty Closes at ₹24,672.84 (+0.4%), TCS closing higher for the past 6 days & HAVELLS since past 8-days