
Loading...
Thu 15 May 2025 Market Overview
Nifty 50 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Hero MotoCorp | 4322.90 (6.29%) | 4067.20 - 4347.00 | 94,660 Crore | Hero MotoCorp Targets For 2025 & 2026 |
JSW Steel | 1038.30 (4.95%) | 990.00 - 1040.60 | 2,31,101.4 Crore | JSW Steel Targets For 2025 & 2026 |
Tata Motors | 728.10 (4.17%) | 696.15 - 729.80 | 3,52,846.53 Crore | Tata Motors Targets For 2025 & 2026 |
GRASIM | 2829.40 (3.37%) | 2720.00 - 2829.50 | 1,68,735.89 Crore | GRASIM Targets For 2025 & 2026 |
HCL | 1689.50 (3.16%) | 1625.00 - 1702.60 | 4,93,136.06 Crore | HCL Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 50 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Divis Lab | 6214.50 (-0.02%) | 6163.50 - 6259.50 | 1,56,649.27 Crore | Divis Lab Targets For 2025 & 2026 |
Britannia | 5484.00 (-0.02%) | 5437.50 - 5585.50 | 1,17,882.27 Crore | Britannia Targets For 2025 & 2026 |
LTIMindtree | 5033.90 (-0.01%) | 4956.40 - 5055.00 | 1,72,981.42 Crore | LTIMindtree Targets For 2025 & 2026 |
Bajaj Finserv | 2020.40 (0.11%) | 2010.00 - 2042.00 | 2,54,536.39 Crore | Bajaj Finserv Targets For 2025 & 2026 |
Axis Bank | 1195.50 (0.16%) | 1185.90 - 1199.40 | 3,52,751.32 Crore | Axis Bank Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
eClerx | 3152.00 (14.67%) | 2894.20 - 3205.30 | 15,642.84 Crore | eClerx Targets For 2025 & 2026 |
Apar Industries | 7838.00 (13.14%) | 7058.50 - 8090.00 | 35,988.18 Crore | Apar Industries Targets For 2025 & 2026 |
VIP Industries | 365.80 (8.29%) | 338.00 - 372.00 | 7,295.99 Crore | VIP Industries Targets For 2025 & 2026 |
TV18 Broadcast | 45.75 (7.88%) | 42.70 - 45.95 | 7,628.9 Crore | TV18 Broadcast Targets For 2025 & 2026 |
Ircon International | 172.81 (7.77%) | 160.10 - 173.90 | 17,471.02 Crore | Ircon International Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Hitachi Energy | 15570.00 (-6.96%) | 15427.00 - 16950.00 | 46,878.75 Crore | Hitachi Energy Targets For 2025 & 2026 |
Muthoot Finance | 2104.10 (-6.89%) | 2085.00 - 2275.00 | 76,210.35 Crore | Muthoot Finance Targets For 2025 & 2026 |
Piramal Pharma | 208.61 (-4.76%) | 207.95 - 226.00 | 19,460.56 Crore | Piramal Pharma Targets For 2025 & 2026 |
Vijaya Diagnostic Centre | 891.20 (-4.29%) | 885.00 - 939.40 | 7,950.62 Crore | Vijaya Diagnostic Centre Targets For 2025 & 2026 |
Tube Investments of India | 2910.20 (-4.24%) | 2892.00 - 3065.00 | 73,981.66 Crore | Tube Investments of India Targets For 2025 & 2026 |
Recent Posts
Advertisement
- 29 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹25,156.75 (+0.41%), Bajaj Auto & Gujarat State Petronet Shine, Adani Enterprises & Adani Energy Struggle
- 27 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,996.05 (-0.06%), Bajaj Finserv & Samvardhana Motherson Shine, While Adani Enterprises Shows Bearish Signals
- 23 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,811.5 (+0.16%), Bajaj Finserv & Bajaj Auto Shine with New All-Time Highs!
- 22 Aug 2024: Nifty 50 Closed at ₹24,811.5 (+0.16%), TITAN & Berger Paints enjoying 7-day winning streak.
- 21 Aug 2024: Nifty Closes at ₹24,672.84 (+0.4%), TCS closing higher for the past 6 days & HAVELLS since past 8-days