
Loading...
Mon 28 Apr 2025 Market Overview
Nifty 50 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Reliance Industries | 1367.80 (5.18%) | 1320.20 - 1374.60 | 20,03,106.89 Crore | Reliance Industries Targets For 2025 & 2026 |
Bharat Petroleum | 310.00 (4.84%) | 293.10 - 310.95 | 1,25,553.86 Crore | Bharat Petroleum Targets For 2025 & 2026 |
Sun Pharma | 1841.60 (3.03%) | 1781.20 - 1846.00 | 3,58,724.35 Crore | Sun Pharma Targets For 2025 & 2026 |
JSW Steel | 1054.40 (2.53%) | 1019.20 - 1058.90 | 2,31,101.4 Crore | JSW Steel Targets For 2025 & 2026 |
UPL | 678.30 (2.49%) | 661.35 - 679.40 | 38,716.35 Crore | UPL Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 50 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
HCL | 1549.30 (-1.83%) | 1537.10 - 1569.40 | 4,93,136.06 Crore | HCL Targets For 2025 & 2026 |
UltraTech Cement | 12114.00 (-1.01%) | 12001.00 - 12339.00 | 2,94,853.12 Crore | UltraTech Cement Targets For 2025 & 2026 |
Hindustan Unilever | 2318.60 (-0.58%) | 2315.00 - 2349.00 | 5,69,282.13 Crore | Hindustan Unilever Targets For 2025 & 2026 |
Nestle India | 2406.00 (-0.31%) | 2386.00 - 2418.40 | 2,10,456.18 Crore | Nestle India Targets For 2025 & 2026 |
LTIMindtree | 4486.70 (-0.26%) | 4412.20 - 4529.90 | 1,72,981.42 Crore | LTIMindtree Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
RBL Bank | 207.10 (10.11%) | 190.78 - 208.85 | 15,427.69 Crore | RBL Bank Targets For 2025 & 2026 |
TV18 Broadcast | 45.75 (7.88%) | 42.70 - 45.95 | 7,628.9 Crore | TV18 Broadcast Targets For 2025 & 2026 |
Sonata Software | 362.75 (7.35%) | 328.40 - 366.00 | 14,502.13 Crore | Sonata Software Targets For 2025 & 2026 |
Data Patterns | 2236.20 (7.17%) | 2051.00 - 2285.90 | 12,129.77 Crore | Data Patterns Targets For 2025 & 2026 |
Cochin Shipyard | 1502.10 (6.12%) | 1403.90 - 1518.00 | 34,238.67 Crore | Cochin Shipyard Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Tejas Networks | 747.85 (-12.93%) | 735.50 - 784.85 | 19,981.61 Crore | Tejas Networks Targets For 2025 & 2026 |
Shriram Finance | 622.00 (-5.07%) | 596.15 - 630.40 | 90,222.72 Crore | Shriram Finance Targets For 2025 & 2026 |
Sterling and Wilson Solar | 295.20 (-4.99%) | 295.20 - 302.25 | 17,909.93 Crore | Sterling and Wilson Solar Targets For 2025 & 2026 |
Cholamandalam Financial | 1893.10 (-4.4%) | 1875.10 - 2000.00 | 29,552.34 Crore | Cholamandalam Financial Targets For 2025 & 2026 |
Equitas Small Finance Bank | 66.97 (-4.3%) | 63.42 - 68.64 | 7,517.92 Crore | Equitas Small Finance Bank Targets For 2025 & 2026 |
Recent Posts
Advertisement
- 29 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹25,156.75 (+0.41%), Bajaj Auto & Gujarat State Petronet Shine, Adani Enterprises & Adani Energy Struggle
- 27 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,996.05 (-0.06%), Bajaj Finserv & Samvardhana Motherson Shine, While Adani Enterprises Shows Bearish Signals
- 23 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,811.5 (+0.16%), Bajaj Finserv & Bajaj Auto Shine with New All-Time Highs!
- 22 Aug 2024: Nifty 50 Closed at ₹24,811.5 (+0.16%), TITAN & Berger Paints enjoying 7-day winning streak.
- 21 Aug 2024: Nifty Closes at ₹24,672.84 (+0.4%), TCS closing higher for the past 6 days & HAVELLS since past 8-days