
Loading...
Thu 08 May 2025 Market Overview
Nifty 50 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Tata Motors | 680.30 (4.95%) | 641.15 - 682.50 | 3,52,846.53 Crore | Tata Motors Targets For 2025 & 2026 |
Bajaj Finance | 8986.50 (2.15%) | 8723.00 - 8997.50 | 4,06,580.52 Crore | Bajaj Finance Targets For 2025 & 2026 |
Bharat Petroleum | 316.90 (1.75%) | 307.00 - 317.50 | 1,25,553.86 Crore | Bharat Petroleum Targets For 2025 & 2026 |
HCL | 1580.70 (1.11%) | 1555.80 - 1598.00 | 4,93,136.06 Crore | HCL Targets For 2025 & 2026 |
LTIMindtree | 4600.20 (1.1%) | 4549.70 - 4672.80 | 1,72,981.42 Crore | LTIMindtree Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 50 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
UPL | 656.50 (-4.58%) | 645.95 - 689.40 | 38,716.35 Crore | UPL Targets For 2025 & 2026 |
Adani Enterprises | 2270.00 (-3.53%) | 2260.00 - 2367.80 | 3,26,263.6 Crore | Adani Enterprises Targets For 2025 & 2026 |
Mahindra & Mahindra | 3010.00 (-3.52%) | 3008.50 - 3137.00 | 3,53,487.68 Crore | Mahindra & Mahindra Targets For 2025 & 2026 |
Divis Lab | 5960.50 (-3.05%) | 5920.00 - 6184.00 | 1,56,649.27 Crore | Divis Lab Targets For 2025 & 2026 |
Hindalco | 620.20 (-2.53%) | 615.05 - 636.30 | 1,39,394.65 Crore | Hindalco Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
CCL Products | 772.60 (11.25%) | 666.50 - 804.85 | 9,255.73 Crore | CCL Products Targets For 2025 & 2026 |
Grindwell Norton | 1706.00 (10.44%) | 1547.50 - 1816.00 | 23,237.87 Crore | Grindwell Norton Targets For 2025 & 2026 |
Endurance Technologies | 2022.60 (8.08%) | 1871.00 - 2080.90 | 33,151.45 Crore | Endurance Technologies Targets For 2025 & 2026 |
K.P.R. Mill | 1188.85 (7.96%) | 1088.00 - 1217.00 | 31,889.53 Crore | K.P.R. Mill Targets For 2025 & 2026 |
TV18 Broadcast | 45.75 (7.88%) | 42.70 - 45.95 | 7,628.9 Crore | TV18 Broadcast Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Devyani International | 171.00 (-6.56%) | 170.37 - 184.98 | 20,723.87 Crore | Devyani International Targets For 2025 & 2026 |
Poly Medicure | 2674.80 (-6.21%) | 2650.00 - 2818.60 | 17,404.89 Crore | Poly Medicure Targets For 2025 & 2026 |
Jubilant Foodworks | 666.75 (-5.69%) | 665.00 - 709.90 | 40,121.74 Crore | Jubilant Foodworks Targets For 2025 & 2026 |
Torrent Power | 1417.00 (-5.65%) | 1411.10 - 1510.20 | 68,411.04 Crore | Torrent Power Targets For 2025 & 2026 |
Sundaram Finance | 4985.50 (-5.36%) | 4934.00 - 5320.00 | 50,208.61 Crore | Sundaram Finance Targets For 2025 & 2026 |
Recent Posts
Advertisement
- 29 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹25,156.75 (+0.41%), Bajaj Auto & Gujarat State Petronet Shine, Adani Enterprises & Adani Energy Struggle
- 27 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,996.05 (-0.06%), Bajaj Finserv & Samvardhana Motherson Shine, While Adani Enterprises Shows Bearish Signals
- 23 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,811.5 (+0.16%), Bajaj Finserv & Bajaj Auto Shine with New All-Time Highs!
- 22 Aug 2024: Nifty 50 Closed at ₹24,811.5 (+0.16%), TITAN & Berger Paints enjoying 7-day winning streak.
- 21 Aug 2024: Nifty Closes at ₹24,672.84 (+0.4%), TCS closing higher for the past 6 days & HAVELLS since past 8-days