
Loading...
Thu 17 Apr 2025 Market Overview
Nifty 50 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
ICICI BANK | 1406.80 (3.72%) | 1360.90 - 1408.80 | 8,82,263.03 Crore | ICICI BANK Targets For 2025 & 2026 |
Sun Pharma | 1751.50 (3.45%) | 1687.40 - 1758.00 | 3,58,724.35 Crore | Sun Pharma Targets For 2025 & 2026 |
Bajaj Finserv | 2035.30 (3.36%) | 1955.00 - 2039.70 | 2,54,536.39 Crore | Bajaj Finserv Targets For 2025 & 2026 |
SBI | 797.45 (3.33%) | 767.15 - 801.00 | 7,42,616.98 Crore | SBI Targets For 2025 & 2026 |
Bharti Airtel | 1882.00 (3.26%) | 1826.10 - 1897.70 | 9,11,463.25 Crore | Bharti Airtel Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 50 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
WIPRO | 236.90 (-4.34%) | 232.15 - 237.80 | 2,42,145.37 Crore | WIPRO Targets For 2025 & 2026 |
Divis Lab | 5640.00 (-1.98%) | 5596.00 - 5798.00 | 1,56,649.27 Crore | Divis Lab Targets For 2025 & 2026 |
LTIMindtree | 4191.90 (-1.97%) | 4040.10 - 4231.50 | 1,72,981.42 Crore | LTIMindtree Targets For 2025 & 2026 |
UPL | 656.20 (-0.52%) | 650.75 - 664.95 | 38,716.35 Crore | UPL Targets For 2025 & 2026 |
Hero MotoCorp | 3772.00 (-0.47%) | 3664.30 - 3797.40 | 94,660 Crore | Hero MotoCorp Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Fertilisers & Chemicals Travancore | 756.90 (13.23%) | 663.05 - 767.50 | 52,956.47 Crore | Fertilisers & Chemicals Travancore Targets For 2025 & 2026 |
TV18 Broadcast | 45.75 (7.88%) | 42.70 - 45.95 | 7,628.9 Crore | TV18 Broadcast Targets For 2025 & 2026 |
Restaurant Brands Asia | 78.33 (7.8%) | 72.66 - 79.64 | 5,016.18 Crore | Restaurant Brands Asia Targets For 2025 & 2026 |
Ujjivan Small Finance Bank | 42.10 (7.12%) | 40.10 - 42.49 | 10,248.18 Crore | Ujjivan Small Finance Bank Targets For 2025 & 2026 |
Delhivery | 281.05 (6.84%) | 262.20 - 282.80 | 25,698.18 Crore | Delhivery Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Sonata Software | 314.70 (-6.07%) | 288.00 - 317.40 | 14,502.13 Crore | Sonata Software Targets For 2025 & 2026 |
WIPRO | 236.90 (-4.34%) | 232.15 - 237.80 | 2,42,145.37 Crore | WIPRO Targets For 2025 & 2026 |
RHI MAGNESITA | 473.15 (-2.68%) | 472.20 - 489.45 | 13,933.65 Crore | RHI MAGNESITA Targets For 2025 & 2026 |
Usha Martin | 312.00 (-2.68%) | 310.00 - 320.05 | 10,926.53 Crore | Usha Martin Targets For 2025 & 2026 |
V-Guard Industries | 352.40 (-2.5%) | 348.50 - 362.95 | 16,016.96 Crore | V-Guard Industries Targets For 2025 & 2026 |
Recent Posts
Advertisement
- 29 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹25,156.75 (+0.41%), Bajaj Auto & Gujarat State Petronet Shine, Adani Enterprises & Adani Energy Struggle
- 27 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,996.05 (-0.06%), Bajaj Finserv & Samvardhana Motherson Shine, While Adani Enterprises Shows Bearish Signals
- 23 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,811.5 (+0.16%), Bajaj Finserv & Bajaj Auto Shine with New All-Time Highs!
- 22 Aug 2024: Nifty 50 Closed at ₹24,811.5 (+0.16%), TITAN & Berger Paints enjoying 7-day winning streak.
- 21 Aug 2024: Nifty Closes at ₹24,672.84 (+0.4%), TCS closing higher for the past 6 days & HAVELLS since past 8-days