
Loading...
Wed 10 Sep 2025 Market Overview
Nifty 50 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
WIPRO | 255.75 (2.65%) | 249.25 - 257.17 | 2,42,145.37 Crore | WIPRO Targets For 2025 & 2026 |
HCL | 1463.90 (2.58%) | 1432.90 - 1471.90 | 4,93,136.06 Crore | HCL Targets For 2025 & 2026 |
LTIMindtree | 5307.00 (2.34%) | 5179.00 - 5399.00 | 1,72,981.42 Crore | LTIMindtree Targets For 2025 & 2026 |
HDFC Life | 777.70 (2.06%) | 762.90 - 778.55 | 1,48,100.63 Crore | HDFC Life Targets For 2025 & 2026 |
Bajaj Finance | 967.95 (2.06%) | 947.70 - 969.65 | 4,06,580.52 Crore | Bajaj Finance Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 50 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Mahindra & Mahindra | 3604.40 (-2.49%) | 3591.40 - 3708.90 | 3,53,487.68 Crore | Mahindra & Mahindra Targets For 2025 & 2026 |
Maruti Suzuki | 15108.00 (-1.51%) | 15080.00 - 15371.00 | 3,41,487.25 Crore | Maruti Suzuki Targets For 2025 & 2026 |
Bajaj Auto | 9244.00 (-1.48%) | 9180.00 - 9440.00 | 2,63,973.03 Crore | Bajaj Auto Targets For 2025 & 2026 |
Hero MotoCorp | 5350.50 (-1.35%) | 5317.50 - 5458.00 | 94,660 Crore | Hero MotoCorp Targets For 2025 & 2026 |
UPL | 696.95 (-1%) | 691.35 - 708.15 | 38,716.35 Crore | UPL Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Avanti Feeds | 756.35 (14.79%) | 704.25 - 768.00 | 8,426.13 Crore | Avanti Feeds Targets For 2025 & 2026 |
Oracle Financial Services Software | 9264.50 (10.12%) | 8820.00 - 9301.00 | 99,973.28 Crore | Oracle Financial Services Software Targets For 2025 & 2026 |
Welspun India | 125.53 (9.87%) | 118.00 - 128.30 | 13,810.08 Crore | Welspun India Targets For 2025 & 2026 |
Vardhman Textiles | 442.95 (8.12%) | 417.95 - 449.00 | 12,761.29 Crore | Vardhman Textiles Targets For 2025 & 2026 |
TV18 Broadcast | 45.75 (7.88%) | 42.70 - 45.95 | 7,628.9 Crore | TV18 Broadcast Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
JM Financial | 175.66 (-7.9%) | 174.53 - 192.39 | 12,621.84 Crore | JM Financial Targets For 2025 & 2026 |
KRBL | 440.20 (-4.69%) | 438.50 - 467.30 | 6,586.51 Crore | KRBL Targets For 2025 & 2026 |
BSE | 2272.00 (-3.45%) | 2243.50 - 2368.10 | 61,283.46 Crore | BSE Targets For 2025 & 2026 |
Laxmi Organic Industries | 223.69 (-3.38%) | 222.43 - 235.62 | 6,861.55 Crore | Laxmi Organic Industries Targets For 2025 & 2026 |
Vijaya Diagnostic Centre | 1051.50 (-3.05%) | 1040.60 - 1087.20 | 7,950.62 Crore | Vijaya Diagnostic Centre Targets For 2025 & 2026 |
Recent Posts
Advertisement
- 29 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹25,156.75 (+0.41%), Bajaj Auto & Gujarat State Petronet Shine, Adani Enterprises & Adani Energy Struggle
- 27 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,996.05 (-0.06%), Bajaj Finserv & Samvardhana Motherson Shine, While Adani Enterprises Shows Bearish Signals
- 23 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,811.5 (+0.16%), Bajaj Finserv & Bajaj Auto Shine with New All-Time Highs!
- 22 Aug 2024: Nifty 50 Closed at ₹24,811.5 (+0.16%), TITAN & Berger Paints enjoying 7-day winning streak.
- 21 Aug 2024: Nifty Closes at ₹24,672.84 (+0.4%), TCS closing higher for the past 6 days & HAVELLS since past 8-days