
Loading...
Wed 30 Jul 2025 Market Overview
Nifty 50 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Larsen Toubro | 3665.10 (4.85%) | 3590.00 - 3685.30 | 4,82,106.82 Crore | Larsen Toubro Targets For 2025 & 2026 |
Britannia | 5731.50 (1.88%) | 5631.00 - 5758.00 | 1,17,882.27 Crore | Britannia Targets For 2025 & 2026 |
LTIMindtree | 5139.50 (1.64%) | 5045.50 - 5149.00 | 1,72,981.42 Crore | LTIMindtree Targets For 2025 & 2026 |
Tata Consumer Products | 1076.90 (1.44%) | 1056.00 - 1083.00 | 1,06,484.01 Crore | Tata Consumer Products Targets For 2025 & 2026 |
Sun Pharma | 1733.80 (1.36%) | 1712.10 - 1740.50 | 3,58,724.35 Crore | Sun Pharma Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 50 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Tata Motors | 668.45 (-3.45%) | 665.25 - 690.00 | 3,52,846.53 Crore | Tata Motors Targets For 2025 & 2026 |
Hero MotoCorp | 4241.00 (-1.95%) | 4215.70 - 4325.80 | 94,660 Crore | Hero MotoCorp Targets For 2025 & 2026 |
Power Grid | 288.95 (-1.42%) | 286.60 - 296.50 | 2,96,503.1 Crore | Power Grid Targets For 2025 & 2026 |
Bajaj Auto | 8046.00 (-1%) | 8025.00 - 8131.00 | 2,63,973.03 Crore | Bajaj Auto Targets For 2025 & 2026 |
Coal India | 379.90 (-0.98%) | 379.05 - 384.05 | 2,54,058.53 Crore | Coal India Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
NIACL | 204.35 (17.77%) | 180.00 - 207.40 | 29,021.31 Crore | NIACL Targets For 2025 & 2026 |
TV18 Broadcast | 45.75 (7.88%) | 42.70 - 45.95 | 7,628.9 Crore | TV18 Broadcast Targets For 2025 & 2026 |
Sumitomo Chemical India | 652.25 (7.86%) | 603.55 - 660.05 | 21,977.39 Crore | Sumitomo Chemical India Targets For 2025 & 2026 |
Jubilant Pharmova | 1236.30 (7.23%) | 1152.70 - 1248.00 | 19,434.14 Crore | Jubilant Pharmova Targets For 2025 & 2026 |
Avenue Supermarts Dmart | 4281.40 (7.06%) | 3999.00 - 4324.00 | 2,35,754.04 Crore | Avenue Supermarts Dmart Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Redington | 265.45 (-7.8%) | 264.15 - 290.50 | 16,131.9 Crore | Redington Targets For 2025 & 2026 |
Birla Corp | 1402.00 (-7.33%) | 1366.90 - 1535.30 | 8,363.15 Crore | Birla Corp Targets For 2025 & 2026 |
Triveni Engineering & Industries | 343.55 (-6.52%) | 338.35 - 360.00 | 7,576.05 Crore | Triveni Engineering & Industries Targets For 2025 & 2026 |
Five-Star Business Finance | 610.00 (-6.06%) | 607.45 - 653.65 | 18,799.79 Crore | Five-Star Business Finance Targets For 2025 & 2026 |
Blue Dart | 6163.00 (-4.79%) | 6140.50 - 6434.00 | 17,655.21 Crore | Blue Dart Targets For 2025 & 2026 |
Recent Posts
Advertisement
- 29 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹25,156.75 (+0.41%), Bajaj Auto & Gujarat State Petronet Shine, Adani Enterprises & Adani Energy Struggle
- 27 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,996.05 (-0.06%), Bajaj Finserv & Samvardhana Motherson Shine, While Adani Enterprises Shows Bearish Signals
- 23 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,811.5 (+0.16%), Bajaj Finserv & Bajaj Auto Shine with New All-Time Highs!
- 22 Aug 2024: Nifty 50 Closed at ₹24,811.5 (+0.16%), TITAN & Berger Paints enjoying 7-day winning streak.
- 21 Aug 2024: Nifty Closes at ₹24,672.84 (+0.4%), TCS closing higher for the past 6 days & HAVELLS since past 8-days