
Loading...
Mon 28 Jul 2025 Market Overview
Nifty 50 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Cipla | 1570.00 (2.45%) | 1520.50 - 1576.90 | 1,21,591.49 Crore | Cipla Targets For 2025 & 2026 |
Hero MotoCorp | 4291.10 (1.43%) | 4215.50 - 4307.00 | 94,660 Crore | Hero MotoCorp Targets For 2025 & 2026 |
Hindustan Unilever | 2441.60 (1.08%) | 2412.30 - 2448.30 | 5,69,282.13 Crore | Hindustan Unilever Targets For 2025 & 2026 |
UPL | 729.85 (1.06%) | 720.15 - 735.85 | 38,716.35 Crore | UPL Targets For 2025 & 2026 |
Tata Consumer Products | 1064.00 (1.04%) | 1044.40 - 1070.50 | 1,06,484.01 Crore | Tata Consumer Products Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 50 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Kotak Mahindra Bank | 1968.70 (-7.34%) | 1960.10 - 2047.10 | 3,45,363.26 Crore | Kotak Mahindra Bank Targets For 2025 & 2026 |
Bajaj Finance | 880.50 (-3.64%) | 879.00 - 913.75 | 4,06,580.52 Crore | Bajaj Finance Targets For 2025 & 2026 |
WIPRO | 250.05 (-3.53%) | 249.00 - 254.00 | 2,42,145.37 Crore | WIPRO Targets For 2025 & 2026 |
IndusInd Bank | 802.05 (-2.63%) | 798.00 - 828.75 | 77,761.78 Crore | IndusInd Bank Targets For 2025 & 2026 |
Bharti Airtel | 1890.30 (-2.46%) | 1885.00 - 1930.00 | 9,11,463.25 Crore | Bharti Airtel Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Sterlite Technologies | 126.88 (8.18%) | 113.03 - 128.35 | 6,334.03 Crore | Sterlite Technologies Targets For 2025 & 2026 |
TV18 Broadcast | 45.75 (7.88%) | 42.70 - 45.95 | 7,628.9 Crore | TV18 Broadcast Targets For 2025 & 2026 |
Vijaya Diagnostic Centre | 1141.35 (6.62%) | 1045.25 - 1164.70 | 7,950.62 Crore | Vijaya Diagnostic Centre Targets For 2025 & 2026 |
Laurus Labs | 889.25 (6.15%) | 828.05 - 901.50 | 26,076.42 Crore | Laurus Labs Targets For 2025 & 2026 |
eClerx | 3774.10 (3.49%) | 3659.50 - 3830.00 | 15,642.84 Crore | eClerx Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Brightcom Group | 11.83 (-9.14%) | 11.71 - 12.90 | 1,647.13 Crore | Brightcom Group Targets For 2025 & 2026 |
Kotak Mahindra Bank | 1968.70 (-7.34%) | 1960.10 - 2047.10 | 3,45,363.26 Crore | Kotak Mahindra Bank Targets For 2025 & 2026 |
Home First Finance Company | 1371.70 (-7.25%) | 1350.50 - 1441.00 | 9,362.67 Crore | Home First Finance Company Targets For 2025 & 2026 |
Macrotech Developers | 1203.20 (-5.96%) | 1190.60 - 1284.00 | 1,21,936.8 Crore | Macrotech Developers Targets For 2025 & 2026 |
SBI Cards | 837.10 (-5.79%) | 830.00 - 864.80 | 67,485.65 Crore | SBI Cards Targets For 2025 & 2026 |
Recent Posts
Advertisement
- 29 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹25,156.75 (+0.41%), Bajaj Auto & Gujarat State Petronet Shine, Adani Enterprises & Adani Energy Struggle
- 27 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,996.05 (-0.06%), Bajaj Finserv & Samvardhana Motherson Shine, While Adani Enterprises Shows Bearish Signals
- 23 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,811.5 (+0.16%), Bajaj Finserv & Bajaj Auto Shine with New All-Time Highs!
- 22 Aug 2024: Nifty 50 Closed at ₹24,811.5 (+0.16%), TITAN & Berger Paints enjoying 7-day winning streak.
- 21 Aug 2024: Nifty Closes at ₹24,672.84 (+0.4%), TCS closing higher for the past 6 days & HAVELLS since past 8-days