
Loading...
Fri 18 Jul 2025 Market Overview
Nifty 50 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
WIPRO | 266.95 (2.44%) | 265.60 - 271.90 | 2,42,145.37 Crore | WIPRO Targets For 2025 & 2026 |
Bajaj Finance | 940.05 (1.81%) | 920.00 - 944.90 | 4,06,580.52 Crore | Bajaj Finance Targets For 2025 & 2026 |
Tata Steel | 162.37 (1.54%) | 160.10 - 162.75 | 2,19,085.3 Crore | Tata Steel Targets For 2025 & 2026 |
ONGC | 246.31 (1%) | 243.46 - 247.35 | 3,33,693.13 Crore | ONGC Targets For 2025 & 2026 |
JSW Steel | 1043.90 (0.94%) | 1027.00 - 1046.40 | 2,31,101.4 Crore | JSW Steel Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 50 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Axis Bank | 1098.70 (-5.27%) | 1086.00 - 1115.90 | 3,52,751.32 Crore | Axis Bank Targets For 2025 & 2026 |
HDFC Life | 738.50 (-1.77%) | 736.50 - 755.80 | 1,48,100.63 Crore | HDFC Life Targets For 2025 & 2026 |
GRASIM | 2724.50 (-1.51%) | 2716.60 - 2772.00 | 1,68,735.89 Crore | GRASIM Targets For 2025 & 2026 |
HDFC BANK | 1957.40 (-1.48%) | 1953.00 - 1997.00 | 13,34,148.12 Crore | HDFC BANK Targets For 2025 & 2026 |
Bharti Airtel | 1902.00 (-1.45%) | 1891.80 - 1916.00 | 9,11,463.25 Crore | Bharti Airtel Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
TV18 Broadcast | 45.75 (7.88%) | 42.70 - 45.95 | 7,628.9 Crore | TV18 Broadcast Targets For 2025 & 2026 |
Sharda Cropchem | 840.10 (5.14%) | 788.60 - 844.45 | 3,675.13 Crore | Sharda Cropchem Targets For 2025 & 2026 |
Saregama India | 509.50 (4.6%) | 490.10 - 520.00 | 9,213.83 Crore | Saregama India Targets For 2025 & 2026 |
PVR INOX | 1019.40 (4.43%) | 958.45 - 1030.00 | 13,142.64 Crore | PVR INOX Targets For 2025 & 2026 |
Mahindra Lifespace Developers | 383.45 (4.09%) | 362.75 - 386.35 | 7,284.47 Crore | Mahindra Lifespace Developers Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Motherson Sumi Wiring | 43.71 (-32.02%) | 43.11 - 44.75 | 26,650.44 Crore | Motherson Sumi Wiring Targets For 2025 & 2026 |
Clean Science and Technology | 1316.00 (-8.75%) | 1308.10 - 1395.00 | 14,386.77 Crore | Clean Science and Technology Targets For 2025 & 2026 |
Alok industries | 20.78 (-5.72%) | 20.63 - 21.29 | 10,278.04 Crore | Alok industries Targets For 2025 & 2026 |
Axis Bank | 1098.70 (-5.27%) | 1086.00 - 1115.90 | 3,52,751.32 Crore | Axis Bank Targets For 2025 & 2026 |
Atul | 6910.00 (-5.06%) | 6907.00 - 7450.50 | 21,124.78 Crore | Atul Targets For 2025 & 2026 |
Recent Posts
Advertisement
- 29 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹25,156.75 (+0.41%), Bajaj Auto & Gujarat State Petronet Shine, Adani Enterprises & Adani Energy Struggle
- 27 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,996.05 (-0.06%), Bajaj Finserv & Samvardhana Motherson Shine, While Adani Enterprises Shows Bearish Signals
- 23 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,811.5 (+0.16%), Bajaj Finserv & Bajaj Auto Shine with New All-Time Highs!
- 22 Aug 2024: Nifty 50 Closed at ₹24,811.5 (+0.16%), TITAN & Berger Paints enjoying 7-day winning streak.
- 21 Aug 2024: Nifty Closes at ₹24,672.84 (+0.4%), TCS closing higher for the past 6 days & HAVELLS since past 8-days