
Loading...
Tue 01 Jul 2025 Market Overview
Nifty 50 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Apollo Hospitals | 7508.00 (3.67%) | 7405.00 - 7582.50 | 96,938.4 Crore | Apollo Hospitals Targets For 2025 & 2026 |
Reliance Industries | 1526.80 (1.79%) | 1501.70 - 1531.40 | 20,03,106.89 Crore | Reliance Industries Targets For 2025 & 2026 |
SBI Life Insurance | 1864.00 (1.64%) | 1827.30 - 1865.10 | 1,43,843.31 Crore | SBI Life Insurance Targets For 2025 & 2026 |
UPL | 671.05 (1.48%) | 659.15 - 674.95 | 38,716.35 Crore | UPL Targets For 2025 & 2026 |
Asian Paints | 2370.00 (1.23%) | 2350.20 - 2400.00 | 2,38,112.81 Crore | Asian Paints Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 50 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Nestle India | 2410.10 (-2.24%) | 2405.20 - 2471.40 | 2,10,456.18 Crore | Nestle India Targets For 2025 & 2026 |
Axis Bank | 1173.30 (-2.16%) | 1167.00 - 1202.00 | 3,52,751.32 Crore | Axis Bank Targets For 2025 & 2026 |
Britannia | 5743.50 (-1.4%) | 5721.50 - 5869.50 | 1,17,882.27 Crore | Britannia Targets For 2025 & 2026 |
ICICI BANK | 1431.70 (-0.98%) | 1429.60 - 1447.60 | 8,82,263.03 Crore | ICICI BANK Targets For 2025 & 2026 |
TCS | 3429.00 (-0.95%) | 3413.50 - 3485.00 | 14,08,686.04 Crore | TCS Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
TV18 Broadcast | 45.75 (7.88%) | 42.70 - 45.95 | 7,628.9 Crore | TV18 Broadcast Targets For 2025 & 2026 |
Raymond | 762.00 (7.41%) | 715.65 - 771.40 | 14,817.33 Crore | Raymond Targets For 2025 & 2026 |
Blue Dart | 6846.50 (7.15%) | 6410.00 - 6943.50 | 17,655.21 Crore | Blue Dart Targets For 2025 & 2026 |
JK Lakshmi Cement | 954.00 (6.06%) | 904.00 - 956.75 | 8,872.31 Crore | JK Lakshmi Cement Targets For 2025 & 2026 |
IDFC First Bank | 77.20 (5.99%) | 73.25 - 77.39 | 47,961.53 Crore | IDFC First Bank Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Coromandel International | 2326.20 (-7.15%) | 2311.50 - 2505.00 | 51,932.88 Crore | Coromandel International Targets For 2025 & 2026 |
Borosil Renwables | 496.55 (-6.13%) | 490.60 - 520.00 | 5,577.86 Crore | Borosil Renwables Targets For 2025 & 2026 |
Firstsource Solutions | 357.70 (-4.52%) | 356.30 - 377.70 | 23,444.05 Crore | Firstsource Solutions Targets For 2025 & 2026 |
Hitachi Energy | 19290.00 (-3.45%) | 18980.00 - 20250.00 | 46,878.75 Crore | Hitachi Energy Targets For 2025 & 2026 |
Narayana Hrudayalaya | 2094.00 (-3.37%) | 2076.20 - 2195.90 | 25,566.22 Crore | Narayana Hrudayalaya Targets For 2025 & 2026 |
Recent Posts
Advertisement
- 29 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹25,156.75 (+0.41%), Bajaj Auto & Gujarat State Petronet Shine, Adani Enterprises & Adani Energy Struggle
- 27 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,996.05 (-0.06%), Bajaj Finserv & Samvardhana Motherson Shine, While Adani Enterprises Shows Bearish Signals
- 23 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,811.5 (+0.16%), Bajaj Finserv & Bajaj Auto Shine with New All-Time Highs!
- 22 Aug 2024: Nifty 50 Closed at ₹24,811.5 (+0.16%), TITAN & Berger Paints enjoying 7-day winning streak.
- 21 Aug 2024: Nifty Closes at ₹24,672.84 (+0.4%), TCS closing higher for the past 6 days & HAVELLS since past 8-days