
Loading...
Tue 17 Jun 2025 Market Overview
Nifty 50 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
LTIMindtree | 5521.00 (1.47%) | 5452.50 - 5554.00 | 1,72,981.42 Crore | LTIMindtree Targets For 2025 & 2026 |
Tech Mahindra | 1718.60 (1.46%) | 1684.20 - 1725.00 | 1,30,736.01 Crore | Tech Mahindra Targets For 2025 & 2026 |
Infosys | 1639.90 (0.99%) | 1615.60 - 1647.40 | 7,87,913.84 Crore | Infosys Targets For 2025 & 2026 |
Asian Paints | 2264.80 (0.89%) | 2227.00 - 2281.00 | 2,38,112.81 Crore | Asian Paints Targets For 2025 & 2026 |
TCS | 3515.30 (0.54%) | 3488.10 - 3520.00 | 14,08,686.04 Crore | TCS Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 50 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Dr Reddy Lab | 1319.00 (-2.3%) | 1302.70 - 1349.30 | 99,428.21 Crore | Dr Reddy Lab Targets For 2025 & 2026 |
Divis Lab | 6538.00 (-2.24%) | 6490.50 - 6702.50 | 1,56,649.27 Crore | Divis Lab Targets For 2025 & 2026 |
Adani Enterprises | 2488.50 (-2.18%) | 2479.00 - 2539.60 | 3,26,263.6 Crore | Adani Enterprises Targets For 2025 & 2026 |
Sun Pharma | 1650.20 (-2.08%) | 1641.10 - 1681.70 | 3,58,724.35 Crore | Sun Pharma Targets For 2025 & 2026 |
ONGC | 251.76 (-1.96%) | 251.61 - 256.83 | 3,33,693.13 Crore | ONGC Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Sterlite Technologies | 112.71 (13.41%) | 103.00 - 119.20 | 6,334.03 Crore | Sterlite Technologies Targets For 2025 & 2026 |
Happiest Minds Technologies | 668.45 (11.12%) | 605.00 - 674.85 | 11,019.48 Crore | Happiest Minds Technologies Targets For 2025 & 2026 |
TV18 Broadcast | 45.75 (7.88%) | 42.70 - 45.95 | 7,628.9 Crore | TV18 Broadcast Targets For 2025 & 2026 |
Hitachi Energy | 18654.00 (6.05%) | 17646.00 - 18750.00 | 46,878.75 Crore | Hitachi Energy Targets For 2025 & 2026 |
MMTC | 72.09 (5%) | 68.10 - 72.09 | 11,043 Crore | MMTC Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Jubilant Ingrevia | 724.55 (-6.52%) | 721.15 - 776.75 | 10,484.51 Crore | Jubilant Ingrevia Targets For 2025 & 2026 |
Prince Pipes and Fittings | 360.10 (-6.08%) | 357.10 - 372.15 | 6,972.52 Crore | Prince Pipes and Fittings Targets For 2025 & 2026 |
Hindustan Zinc | 486.35 (-5.32%) | 483.30 - 506.30 | 2,09,301.22 Crore | Hindustan Zinc Targets For 2025 & 2026 |
CreditAccess Grameen | 1140.90 (-4.69%) | 1140.90 - 1189.40 | 13,743.74 Crore | CreditAccess Grameen Targets For 2025 & 2026 |
Tata Teleservices | 68.77 (-4.23%) | 68.40 - 72.20 | 15,064.67 Crore | Tata Teleservices Targets For 2025 & 2026 |
Recent Posts
Advertisement
- 29 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹25,156.75 (+0.41%), Bajaj Auto & Gujarat State Petronet Shine, Adani Enterprises & Adani Energy Struggle
- 27 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,996.05 (-0.06%), Bajaj Finserv & Samvardhana Motherson Shine, While Adani Enterprises Shows Bearish Signals
- 23 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,811.5 (+0.16%), Bajaj Finserv & Bajaj Auto Shine with New All-Time Highs!
- 22 Aug 2024: Nifty 50 Closed at ₹24,811.5 (+0.16%), TITAN & Berger Paints enjoying 7-day winning streak.
- 21 Aug 2024: Nifty Closes at ₹24,672.84 (+0.4%), TCS closing higher for the past 6 days & HAVELLS since past 8-days