
Loading...
Fri 06 Jun 2025 Market Overview
Nifty 50 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Bajaj Finance | 9371.50 (4.9%) | 8876.00 - 9434.00 | 4,06,580.52 Crore | Bajaj Finance Targets For 2025 & 2026 |
JSW Steel | 1004.90 (3.73%) | 967.65 - 1010.65 | 2,31,101.4 Crore | JSW Steel Targets For 2025 & 2026 |
Axis Bank | 1194.60 (3.07%) | 1151.20 - 1201.20 | 3,52,751.32 Crore | Axis Bank Targets For 2025 & 2026 |
Maruti Suzuki | 12463.00 (2.78%) | 12100.00 - 12535.00 | 3,41,487.25 Crore | Maruti Suzuki Targets For 2025 & 2026 |
IndusInd Bank | 822.85 (2.45%) | 805.00 - 845.85 | 77,761.78 Crore | IndusInd Bank Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 50 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Divis Lab | 6544.50 (-1.27%) | 6505.00 - 6630.00 | 1,56,649.27 Crore | Divis Lab Targets For 2025 & 2026 |
HDFC Life | 755.10 (-0.85%) | 750.55 - 764.40 | 1,48,100.63 Crore | HDFC Life Targets For 2025 & 2026 |
UPL | 642.85 (-0.63%) | 641.00 - 649.80 | 38,716.35 Crore | UPL Targets For 2025 & 2026 |
Bharti Airtel | 1870.20 (-0.46%) | 1867.30 - 1881.90 | 9,11,463.25 Crore | Bharti Airtel Targets For 2025 & 2026 |
Tata Steel | 157.49 (-0.3%) | 154.25 - 157.88 | 2,19,085.3 Crore | Tata Steel Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Godrej Industries | 1359.50 (14.2%) | 1190.00 - 1390.00 | 34,797.31 Crore | Godrej Industries Targets For 2025 & 2026 |
Cholamandalam Financial | 1940.30 (8.33%) | 1767.50 - 1965.50 | 29,552.34 Crore | Cholamandalam Financial Targets For 2025 & 2026 |
TV18 Broadcast | 45.75 (7.88%) | 42.70 - 45.95 | 7,628.9 Crore | TV18 Broadcast Targets For 2025 & 2026 |
Ujjivan Small Finance Bank | 47.83 (7.48%) | 44.40 - 49.24 | 10,248.18 Crore | Ujjivan Small Finance Bank Targets For 2025 & 2026 |
IDFC First Bank | 71.55 (7.11%) | 66.59 - 72.27 | 47,961.53 Crore | IDFC First Bank Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Hitachi Energy | 18203.00 (-6.72%) | 18025.00 - 19750.00 | 46,878.75 Crore | Hitachi Energy Targets For 2025 & 2026 |
Gillette India | 9807.00 (-4.15%) | 9775.00 - 10350.00 | 30,253.4 Crore | Gillette India Targets For 2025 & 2026 |
MMTC | 73.57 (-3.45%) | 72.50 - 75.49 | 11,043 Crore | MMTC Targets For 2025 & 2026 |
Sona BLW Precision Forgings | 510.15 (-3.4%) | 508.25 - 527.00 | 36,970.5 Crore | Sona BLW Precision Forgings Targets For 2025 & 2026 |
Data Patterns | 3064.30 (-3.37%) | 3050.00 - 3268.80 | 12,129.77 Crore | Data Patterns Targets For 2025 & 2026 |
Recent Posts
Advertisement
- 29 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹25,156.75 (+0.41%), Bajaj Auto & Gujarat State Petronet Shine, Adani Enterprises & Adani Energy Struggle
- 27 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,996.05 (-0.06%), Bajaj Finserv & Samvardhana Motherson Shine, While Adani Enterprises Shows Bearish Signals
- 23 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,811.5 (+0.16%), Bajaj Finserv & Bajaj Auto Shine with New All-Time Highs!
- 22 Aug 2024: Nifty 50 Closed at ₹24,811.5 (+0.16%), TITAN & Berger Paints enjoying 7-day winning streak.
- 21 Aug 2024: Nifty Closes at ₹24,672.84 (+0.4%), TCS closing higher for the past 6 days & HAVELLS since past 8-days