
Loading...
Wed 16 Jul 2025 Market Overview
Nifty 50 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Mahindra & Mahindra | 3203.00 (2.38%) | 3082.40 - 3210.00 | 3,53,487.68 Crore | Mahindra & Mahindra Targets For 2025 & 2026 |
WIPRO | 262.80 (2.1%) | 256.05 - 264.00 | 2,42,145.37 Crore | WIPRO Targets For 2025 & 2026 |
SBI | 831.70 (1.87%) | 815.30 - 834.20 | 7,42,616.98 Crore | SBI Targets For 2025 & 2026 |
Tech Mahindra | 1607.90 (1.83%) | 1577.30 - 1611.00 | 1,30,736.01 Crore | Tech Mahindra Targets For 2025 & 2026 |
Nestle India | 2460.00 (1.81%) | 2407.40 - 2490.00 | 2,10,456.18 Crore | Nestle India Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 50 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Sun Pharma | 1701.00 (-1.53%) | 1698.00 - 1731.30 | 3,58,724.35 Crore | Sun Pharma Targets For 2025 & 2026 |
Cipla | 1470.70 (-1.35%) | 1469.60 - 1484.90 | 1,21,591.49 Crore | Cipla Targets For 2025 & 2026 |
Tata Steel | 157.33 (-1.05%) | 157.00 - 159.27 | 2,19,085.3 Crore | Tata Steel Targets For 2025 & 2026 |
Hero MotoCorp | 4411.00 (-0.97%) | 4371.00 - 4470.00 | 94,660 Crore | Hero MotoCorp Targets For 2025 & 2026 |
Bajaj Finance | 921.00 (-0.8%) | 919.40 - 927.00 | 4,06,580.52 Crore | Bajaj Finance Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Network18 Media & Investments | 62.12 (11.51%) | 57.10 - 65.29 | 12,025.93 Crore | Network18 Media & Investments Targets For 2025 & 2026 |
TV18 Broadcast | 45.75 (7.88%) | 42.70 - 45.95 | 7,628.9 Crore | TV18 Broadcast Targets For 2025 & 2026 |
Allcargo Logistics | 38.25 (7.56%) | 35.29 - 38.30 | 5,322.74 Crore | Allcargo Logistics Targets For 2025 & 2026 |
Patanjali Foods | 1859.60 (6.94%) | 1747.00 - 1872.00 | 51,931.68 Crore | Patanjali Foods Targets For 2025 & 2026 |
Shoppers Stop | 576.20 (5.69%) | 548.00 - 584.20 | 8,448.3 Crore | Shoppers Stop Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Brightcom Group | 18.68 (-5.03%) | 18.68 - 18.68 | 1,647.13 Crore | Brightcom Group Targets For 2025 & 2026 |
Justdial | 895.50 (-4.85%) | 890.50 - 954.00 | 9,207.3 Crore | Justdial Targets For 2025 & 2026 |
Page Industries | 47145.00 (-3.82%) | 47100.00 - 49380.00 | 48,380.26 Crore | Page Industries Targets For 2025 & 2026 |
Amber Enterprises | 7590.50 (-3.18%) | 7564.00 - 7888.50 | 20,739.15 Crore | Amber Enterprises Targets For 2025 & 2026 |
Poly Medicure | 2106.20 (-3.07%) | 2098.10 - 2166.00 | 17,404.89 Crore | Poly Medicure Targets For 2025 & 2026 |
Recent Posts
Advertisement
- 29 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹25,156.75 (+0.41%), Bajaj Auto & Gujarat State Petronet Shine, Adani Enterprises & Adani Energy Struggle
- 27 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,996.05 (-0.06%), Bajaj Finserv & Samvardhana Motherson Shine, While Adani Enterprises Shows Bearish Signals
- 23 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,811.5 (+0.16%), Bajaj Finserv & Bajaj Auto Shine with New All-Time Highs!
- 22 Aug 2024: Nifty 50 Closed at ₹24,811.5 (+0.16%), TITAN & Berger Paints enjoying 7-day winning streak.
- 21 Aug 2024: Nifty Closes at ₹24,672.84 (+0.4%), TCS closing higher for the past 6 days & HAVELLS since past 8-days