
Loading...
Mon 09 Jun 2025 Market Overview
Nifty 50 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Kotak Mahindra Bank | 2139.80 (3.2%) | 2090.90 - 2142.30 | 3,45,363.26 Crore | Kotak Mahindra Bank Targets For 2025 & 2026 |
Bajaj Finance | 9607.50 (2.52%) | 9403.00 - 9788.00 | 4,06,580.52 Crore | Bajaj Finance Targets For 2025 & 2026 |
Axis Bank | 1219.90 (2.12%) | 1206.20 - 1224.50 | 3,52,751.32 Crore | Axis Bank Targets For 2025 & 2026 |
Hero MotoCorp | 4349.40 (1.91%) | 4275.00 - 4360.00 | 94,660 Crore | Hero MotoCorp Targets For 2025 & 2026 |
Adani Enterprises | 2582.10 (1.89%) | 2524.50 - 2604.10 | 3,26,263.6 Crore | Adani Enterprises Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 50 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
ICICI BANK | 1434.80 (-1.71%) | 1433.40 - 1466.80 | 8,82,263.03 Crore | ICICI BANK Targets For 2025 & 2026 |
TITAN | 3533.00 (-0.81%) | 3521.30 - 3578.40 | 3,06,218.19 Crore | TITAN Targets For 2025 & 2026 |
Mahindra & Mahindra | 3087.40 (-0.61%) | 3078.00 - 3141.00 | 3,53,487.68 Crore | Mahindra & Mahindra Targets For 2025 & 2026 |
UPL | 639.10 (-0.58%) | 636.60 - 651.55 | 38,716.35 Crore | UPL Targets For 2025 & 2026 |
Adani Ports | 1467.10 (-0.31%) | 1463.10 - 1484.00 | 2,73,246.89 Crore | Adani Ports Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Capri Global | 181.34 (19.27%) | 158.58 - 182.44 | 15,797.59 Crore | Capri Global Targets For 2025 & 2026 |
Westlife Development | 738.00 (10.59%) | 668.85 - 752.00 | 13,433.21 Crore | Westlife Development Targets For 2025 & 2026 |
Five-Star Business Finance | 800.80 (9.58%) | 730.70 - 817.00 | 18,799.79 Crore | Five-Star Business Finance Targets For 2025 & 2026 |
G R Infra | 1394.50 (8.76%) | 1290.00 - 1407.80 | 15,489.03 Crore | G R Infra Targets For 2025 & 2026 |
JM Financial | 155.02 (8.73%) | 143.25 - 155.99 | 12,621.84 Crore | JM Financial Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Cochin Shipyard | 2301.30 (-3.81%) | 2290.80 - 2418.60 | 34,238.67 Crore | Cochin Shipyard Targets For 2025 & 2026 |
Data Patterns | 2953.90 (-3.6%) | 2942.00 - 3110.10 | 12,129.77 Crore | Data Patterns Targets For 2025 & 2026 |
BLS International | 384.45 (-3.56%) | 382.00 - 401.70 | 15,823.82 Crore | BLS International Targets For 2025 & 2026 |
Nuvoco Vistas Corporation | 353.85 (-2.37%) | 352.90 - 358.00 | 12,545.09 Crore | Nuvoco Vistas Corporation Targets For 2025 & 2026 |
Medplus Health Services | 894.80 (-2.22%) | 889.00 - 920.95 | 8,412.54 Crore | Medplus Health Services Targets For 2025 & 2026 |
Recent Posts
Advertisement
- 29 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹25,156.75 (+0.41%), Bajaj Auto & Gujarat State Petronet Shine, Adani Enterprises & Adani Energy Struggle
- 27 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,996.05 (-0.06%), Bajaj Finserv & Samvardhana Motherson Shine, While Adani Enterprises Shows Bearish Signals
- 23 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,811.5 (+0.16%), Bajaj Finserv & Bajaj Auto Shine with New All-Time Highs!
- 22 Aug 2024: Nifty 50 Closed at ₹24,811.5 (+0.16%), TITAN & Berger Paints enjoying 7-day winning streak.
- 21 Aug 2024: Nifty Closes at ₹24,672.84 (+0.4%), TCS closing higher for the past 6 days & HAVELLS since past 8-days