
Loading...
Fri 02 May 2025 Market Overview
Nifty 50 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Adani Ports | 1267.10 (4.16%) | 1242.70 - 1295.00 | 2,73,246.89 Crore | Adani Ports Targets For 2025 & 2026 |
Bajaj Finance | 8862.50 (2.64%) | 8566.00 - 8915.00 | 4,06,580.52 Crore | Bajaj Finance Targets For 2025 & 2026 |
IndusInd Bank | 853.00 (1.74%) | 833.10 - 863.50 | 77,761.78 Crore | IndusInd Bank Targets For 2025 & 2026 |
UPL | 680.80 (1.63%) | 670.55 - 692.80 | 38,716.35 Crore | UPL Targets For 2025 & 2026 |
SBI | 800.00 (1.44%) | 789.00 - 803.40 | 7,42,616.98 Crore | SBI Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 50 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
JSW Steel | 973.20 (-5.5%) | 948.30 - 1037.00 | 2,31,101.4 Crore | JSW Steel Targets For 2025 & 2026 |
Britannia | 5307.50 (-2.42%) | 5276.50 - 5407.00 | 1,17,882.27 Crore | Britannia Targets For 2025 & 2026 |
Bajaj Auto | 7836.50 (-2.41%) | 7803.00 - 8086.00 | 2,63,973.03 Crore | Bajaj Auto Targets For 2025 & 2026 |
Eicher Motors | 5437.50 (-2.33%) | 5376.00 - 5560.00 | 1,33,833.98 Crore | Eicher Motors Targets For 2025 & 2026 |
Hero MotoCorp | 3740.50 (-2.27%) | 3725.00 - 3914.00 | 94,660 Crore | Hero MotoCorp Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Timken India | 2728.40 (11.25%) | 2431.00 - 2788.00 | 31,142.42 Crore | Timken India Targets For 2025 & 2026 |
Go Fashion | 855.40 (8.84%) | 795.00 - 870.00 | 6,325.65 Crore | Go Fashion Targets For 2025 & 2026 |
TV18 Broadcast | 45.75 (7.88%) | 42.70 - 45.95 | 7,628.9 Crore | TV18 Broadcast Targets For 2025 & 2026 |
Jubilant Ingrevia | 688.70 (7.2%) | 650.00 - 698.00 | 10,484.51 Crore | Jubilant Ingrevia Targets For 2025 & 2026 |
CreditAccess Grameen | 1162.90 (6.83%) | 1095.00 - 1187.90 | 13,743.74 Crore | CreditAccess Grameen Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Phoenix Mills | 1537.30 (-7.64%) | 1525.30 - 1644.00 | 57,344.89 Crore | Phoenix Mills Targets For 2025 & 2026 |
Data Patterns | 2310.30 (-7.09%) | 2285.10 - 2483.30 | 12,129.77 Crore | Data Patterns Targets For 2025 & 2026 |
Indus Towers | 379.30 (-7.08%) | 378.00 - 395.45 | 85,022.72 Crore | Indus Towers Targets For 2025 & 2026 |
Kfin Technologies | 1131.50 (-5.52%) | 1120.00 - 1193.10 | 17,755.3 Crore | Kfin Technologies Targets For 2025 & 2026 |
JSW Steel | 973.20 (-5.5%) | 948.30 - 1037.00 | 2,31,101.4 Crore | JSW Steel Targets For 2025 & 2026 |
Recent Posts
Advertisement
- 29 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹25,156.75 (+0.41%), Bajaj Auto & Gujarat State Petronet Shine, Adani Enterprises & Adani Energy Struggle
- 27 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,996.05 (-0.06%), Bajaj Finserv & Samvardhana Motherson Shine, While Adani Enterprises Shows Bearish Signals
- 23 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,811.5 (+0.16%), Bajaj Finserv & Bajaj Auto Shine with New All-Time Highs!
- 22 Aug 2024: Nifty 50 Closed at ₹24,811.5 (+0.16%), TITAN & Berger Paints enjoying 7-day winning streak.
- 21 Aug 2024: Nifty Closes at ₹24,672.84 (+0.4%), TCS closing higher for the past 6 days & HAVELLS since past 8-days