
Loading...
Thu 09 Oct 2025 Market Overview
Nifty 50 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
JSW Steel | 1175.20 (2.62%) | 1146.00 - 1178.80 | 2,31,101.4 Crore | JSW Steel Targets For 2025 & 2026 |
Tata Steel | 176.42 (2.61%) | 172.78 - 177.82 | 2,19,085.3 Crore | Tata Steel Targets For 2025 & 2026 |
HCL | 1486.50 (2.29%) | 1452.50 - 1491.10 | 4,93,136.06 Crore | HCL Targets For 2025 & 2026 |
SBI Life Insurance | 1809.80 (2.08%) | 1770.60 - 1813.40 | 1,43,843.31 Crore | SBI Life Insurance Targets For 2025 & 2026 |
LTIMindtree | 5434.00 (1.71%) | 5324.00 - 5450.00 | 1,72,981.42 Crore | LTIMindtree Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 50 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Axis Bank | 1167.40 (-1.12%) | 1163.10 - 1187.30 | 3,52,751.32 Crore | Axis Bank Targets For 2025 & 2026 |
TITAN | 3550.00 (-0.44%) | 3527.60 - 3561.50 | 3,06,218.19 Crore | TITAN Targets For 2025 & 2026 |
Bharat Petroleum | 344.00 (-0.32%) | 343.10 - 351.00 | 1,25,553.86 Crore | Bharat Petroleum Targets For 2025 & 2026 |
Tata Consumer Products | 1118.00 (-0.2%) | 1114.90 - 1124.40 | 1,06,484.01 Crore | Tata Consumer Products Targets For 2025 & 2026 |
HDFC BANK | 977.10 (-0.16%) | 970.15 - 979.00 | 13,34,148.12 Crore | HDFC BANK Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Usha Martin | 481.60 (7.96%) | 446.85 - 485.90 | 10,926.53 Crore | Usha Martin Targets For 2025 & 2026 |
TV18 Broadcast | 45.75 (7.88%) | 42.70 - 45.95 | 7,628.9 Crore | TV18 Broadcast Targets For 2025 & 2026 |
Hindustan Copper | 364.15 (6.41%) | 341.25 - 365.50 | 25,432.73 Crore | Hindustan Copper Targets For 2025 & 2026 |
MCX of India | 8706.00 (6.31%) | 8178.50 - 8748.50 | 31,083.03 Crore | MCX of India Targets For 2025 & 2026 |
Motilal Oswal Financial Services | 980.25 (6.09%) | 920.80 - 988.00 | 54,248.76 Crore | Motilal Oswal Financial Services Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
ITI | 337.70 (-5.31%) | 336.00 - 358.50 | 28,065.54 Crore | ITI Targets For 2025 & 2026 |
Restaurant Brands Asia | 71.07 (-4.24%) | 69.93 - 74.59 | 5,016.18 Crore | Restaurant Brands Asia Targets For 2025 & 2026 |
Century Plyboards | 786.80 (-4.06%) | 784.00 - 817.60 | 16,335.26 Crore | Century Plyboards Targets For 2025 & 2026 |
UNO Minda | 1260.00 (-3.92%) | 1251.60 - 1316.60 | 48,545.56 Crore | UNO Minda Targets For 2025 & 2026 |
GMM Pfaudler | 1048.20 (-3.76%) | 1042.70 - 1090.20 | 5,439.37 Crore | GMM Pfaudler Targets For 2025 & 2026 |
Recent Posts
Advertisement
- 29 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹25,156.75 (+0.41%), Bajaj Auto & Gujarat State Petronet Shine, Adani Enterprises & Adani Energy Struggle
- 27 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,996.05 (-0.06%), Bajaj Finserv & Samvardhana Motherson Shine, While Adani Enterprises Shows Bearish Signals
- 23 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,811.5 (+0.16%), Bajaj Finserv & Bajaj Auto Shine with New All-Time Highs!
- 22 Aug 2024: Nifty 50 Closed at ₹24,811.5 (+0.16%), TITAN & Berger Paints enjoying 7-day winning streak.
- 21 Aug 2024: Nifty Closes at ₹24,672.84 (+0.4%), TCS closing higher for the past 6 days & HAVELLS since past 8-days