
Loading...
Tue 29 Jul 2025 Market Overview
Nifty 50 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Larsen Toubro | 3495.60 (2.14%) | 3406.50 - 3504.30 | 4,82,106.82 Crore | Larsen Toubro Targets For 2025 & 2026 |
Reliance Industries | 1416.60 (2.09%) | 1383.00 - 1420.00 | 20,03,106.89 Crore | Reliance Industries Targets For 2025 & 2026 |
Asian Paints | 2406.10 (1.97%) | 2325.00 - 2418.30 | 2,38,112.81 Crore | Asian Paints Targets For 2025 & 2026 |
Eicher Motors | 5470.50 (1.57%) | 5353.00 - 5484.00 | 1,33,833.98 Crore | Eicher Motors Targets For 2025 & 2026 |
Bharti Airtel | 1918.30 (1.48%) | 1880.00 - 1923.60 | 9,11,463.25 Crore | Bharti Airtel Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 50 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
SBI Life Insurance | 1833.40 (-0.92%) | 1822.90 - 1851.80 | 1,43,843.31 Crore | SBI Life Insurance Targets For 2025 & 2026 |
Axis Bank | 1065.00 (-0.8%) | 1055.40 - 1078.70 | 3,52,751.32 Crore | Axis Bank Targets For 2025 & 2026 |
TCS | 3056.00 (-0.76%) | 3041.20 - 3074.00 | 14,08,686.04 Crore | TCS Targets For 2025 & 2026 |
HDFC Life | 756.35 (-0.64%) | 755.10 - 765.00 | 1,48,100.63 Crore | HDFC Life Targets For 2025 & 2026 |
UPL | 726.05 (-0.52%) | 721.05 - 734.55 | 38,716.35 Crore | UPL Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Apar Industries | 9716.00 (11.7%) | 8502.50 - 9855.00 | 35,988.18 Crore | Apar Industries Targets For 2025 & 2026 |
Brightcom Group | 13.01 (9.97%) | 11.75 - 13.01 | 1,647.13 Crore | Brightcom Group Targets For 2025 & 2026 |
TV18 Broadcast | 45.75 (7.88%) | 42.70 - 45.95 | 7,628.9 Crore | TV18 Broadcast Targets For 2025 & 2026 |
Epigral | 1953.20 (7.48%) | 1814.80 - 1973.50 | 8,269.2 Crore | Epigral Targets For 2025 & 2026 |
Welspun Corp | 924.55 (7.13%) | 858.05 - 931.00 | 15,822.97 Crore | Welspun Corp Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Home First Finance Company | 1304.30 (-4.91%) | 1290.90 - 1358.60 | 9,362.67 Crore | Home First Finance Company Targets For 2025 & 2026 |
Laxmi Organic Industries | 196.04 (-4.26%) | 188.99 - 200.00 | 6,861.55 Crore | Laxmi Organic Industries Targets For 2025 & 2026 |
Archean Chemical | 640.05 (-3.52%) | 630.60 - 645.45 | 8,388.52 Crore | Archean Chemical Targets For 2025 & 2026 |
Sapphire Foods | 326.05 (-3.36%) | 323.70 - 334.20 | 8,881.64 Crore | Sapphire Foods Targets For 2025 & 2026 |
Indian Energy Exchange | 134.65 (-3.21%) | 132.00 - 138.54 | 14,345.2 Crore | Indian Energy Exchange Targets For 2025 & 2026 |
Recent Posts
Advertisement
- 29 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹25,156.75 (+0.41%), Bajaj Auto & Gujarat State Petronet Shine, Adani Enterprises & Adani Energy Struggle
- 27 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,996.05 (-0.06%), Bajaj Finserv & Samvardhana Motherson Shine, While Adani Enterprises Shows Bearish Signals
- 23 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,811.5 (+0.16%), Bajaj Finserv & Bajaj Auto Shine with New All-Time Highs!
- 22 Aug 2024: Nifty 50 Closed at ₹24,811.5 (+0.16%), TITAN & Berger Paints enjoying 7-day winning streak.
- 21 Aug 2024: Nifty Closes at ₹24,672.84 (+0.4%), TCS closing higher for the past 6 days & HAVELLS since past 8-days