
Loading...
Thu 17 Jul 2025 Market Overview
Nifty 50 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
UPL | 692.65 (3.16%) | 670.55 - 697.45 | 38,716.35 Crore | UPL Targets For 2025 & 2026 |
Tata Consumer Products | 1105.00 (2.17%) | 1082.00 - 1109.50 | 1,06,484.01 Crore | Tata Consumer Products Targets For 2025 & 2026 |
Tata Steel | 159.90 (1.63%) | 157.12 - 160.70 | 2,19,085.3 Crore | Tata Steel Targets For 2025 & 2026 |
Hindalco | 671.95 (0.78%) | 668.40 - 678.00 | 1,39,394.65 Crore | Hindalco Targets For 2025 & 2026 |
Eicher Motors | 5650.00 (0.66%) | 5629.00 - 5682.50 | 1,33,833.98 Crore | Eicher Motors Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 50 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Tech Mahindra | 1563.70 (-2.75%) | 1560.90 - 1603.90 | 1,30,736.01 Crore | Tech Mahindra Targets For 2025 & 2026 |
LTIMindtree | 5194.50 (-2.49%) | 5154.00 - 5335.00 | 1,72,981.42 Crore | LTIMindtree Targets For 2025 & 2026 |
IndusInd Bank | 863.00 (-1.9%) | 862.75 - 890.90 | 77,761.78 Crore | IndusInd Bank Targets For 2025 & 2026 |
Infosys | 1581.00 (-1.67%) | 1580.10 - 1610.00 | 7,87,913.84 Crore | Infosys Targets For 2025 & 2026 |
SBI Life Insurance | 1802.80 (-1.44%) | 1796.30 - 1829.00 | 1,43,843.31 Crore | SBI Life Insurance Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Gainers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
TV18 Broadcast | 45.75 (7.88%) | 42.70 - 45.95 | 7,628.9 Crore | TV18 Broadcast Targets For 2025 & 2026 |
Sona BLW Precision Forgings | 486.00 (6.8%) | 455.30 - 494.00 | 36,970.5 Crore | Sona BLW Precision Forgings Targets For 2025 & 2026 |
Thermax | 3885.90 (6.59%) | 3701.00 - 4091.80 | 58,166.4 Crore | Thermax Targets For 2025 & 2026 |
Adani Wilmar | 279.15 (6.4%) | 263.95 - 283.70 | 43,025.9 Crore | Adani Wilmar Targets For 2025 & 2026 |
Chemplast Sanmar | 445.05 (5.64%) | 411.70 - 446.95 | 7,609.03 Crore | Chemplast Sanmar Targets For 2025 & 2026 |
Nifty 500 Top Losers
Stock | Close | Range | Market Capital | Potential Targets |
---|---|---|---|---|
Brightcom Group | 17.74 (-5.03%) | 17.74 - 17.74 | 1,647.13 Crore | Brightcom Group Targets For 2025 & 2026 |
Network18 Media & Investments | 60.78 (-3.74%) | 60.31 - 62.65 | 12,025.93 Crore | Network18 Media & Investments Targets For 2025 & 2026 |
Bharat Dynamics | 1738.90 (-3.5%) | 1737.50 - 1814.90 | 35,424.55 Crore | Bharat Dynamics Targets For 2025 & 2026 |
Swan Energy | 507.05 (-2.85%) | 505.10 - 524.05 | 19,765.03 Crore | Swan Energy Targets For 2025 & 2026 |
Tech Mahindra | 1563.70 (-2.75%) | 1560.90 - 1603.90 | 1,30,736.01 Crore | Tech Mahindra Targets For 2025 & 2026 |
Recent Posts
Advertisement
- 29 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹25,156.75 (+0.41%), Bajaj Auto & Gujarat State Petronet Shine, Adani Enterprises & Adani Energy Struggle
- 27 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,996.05 (-0.06%), Bajaj Finserv & Samvardhana Motherson Shine, While Adani Enterprises Shows Bearish Signals
- 23 Aug 2024: Nifty 50 Closes at ₹24,811.5 (+0.16%), Bajaj Finserv & Bajaj Auto Shine with New All-Time Highs!
- 22 Aug 2024: Nifty 50 Closed at ₹24,811.5 (+0.16%), TITAN & Berger Paints enjoying 7-day winning streak.
- 21 Aug 2024: Nifty Closes at ₹24,672.84 (+0.4%), TCS closing higher for the past 6 days & HAVELLS since past 8-days